更新日: 2025年 06月 11日
令和5年11月から令和6年10月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
◆田(水稲)の部
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | |
| 旧小牛田地域 (南小牛田・牛飼) | 基盤整備地域 | ||||
| 未整備地域 | 10,800円 | 14,000円 | 5,000円 | 170 | |
| 旧小牛田地域 (不動堂) | 基盤整備地域 | 14,200円 | 15,000円 | 14,000円 | 32 | 
| 未整備地域 | 4,300円 | 10,000円 | 3,000円 | 12 | |
| 旧小牛田地域 (北浦) | 基盤整備地域 | 14,200円 | 16,200円 | 5,000円 | 30 | 
| 未整備地域 | 9,500円 | 14,000円 | 5,000円 | 73 | |
| 旧小牛田地域 (中埣) | 基盤整備地域 | 14,100円 | 15,000円 | 14,000円 | 14 | 
| 未整備地域 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 5 | |
| 旧小牛田地域 (青生) | 基盤整備地域 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 2 | 
| 未整備地域 | 9,000円 | 9,500円 | 5,000円 | 34 | |
| 旧南郷地域 (和多田沼) | 基盤整備地域 | 13,500円 | 15,000円 | 9,500円 | 24 | 
| 未整備地域 | |||||
| 旧南郷地域 (福ケ袋) | 基盤整備地域 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 7 | 
| 未整備地域 | |||||
| 旧南郷地域 (練牛) | 基盤整備地域 | 13,500円 | 15,000円 | 7,000円 | 47 | 
| 未整備地域 | 10,200円 | 14,000円 | 9,500円 | 25 | |
| 旧南郷地域 (大柳) | 基盤整備地域 | 13,300円 | 15,000円 | 5,000円 | 34 | 
| 未整備地域 | 8,300円 | 9,500円 | 7,000円 | 2 | |
| 旧南郷地域 (木間塚) | 基盤整備地域 | 13,800円 | 15,000円 | 7,000円 | 32 | 
| 未整備地域 | |||||
| 旧南郷地域 (二郷) | 基盤整備地域 | 13,800円 | 18,000円 | 7,000円 | 129 | 
| 未整備地域 | 9,500円 | 14,000円 | 5,000円 | 12 | |
| (参考)美里町平均 | 11,600円 | 684 | 
※データ数は、集計に用いた筆数です。
※金額は、算出結果を四捨五入し100円単位で表示しています。
※「(参考)美里町平均」の平均額は、各区分の平均値(四捨五入前)を平均した値です。
※貸人・借人共、町外の方(入作)の賃貸借契約は除いています。