更新日: 2023 年 03 月 27 日
NO | 入札月日 | 工事・業務・物品名 | 担当課 | 落札金額(税抜:円) | 落札業者 |
---|---|---|---|---|---|
128 | R5.3.24 | 美里町小牛田保育所・小牛田児童館モノクロコピー機賃借業務![]() |
子ども家庭課 | 月額18,000 | 写光オフィスパートナーズ(株) |
127 | R5.3.24 | 美里町子ども家庭課カラーコピー機賃貸借業務![]() |
子ども家庭課 | 月額8,650 | 写光オフィスパートナーズ(株) |
126 | R5.3.24 | 令和5年度美里町道路維持等補修業務![]() |
建設課 | 16,350,000 | 今川テクノ(有) |
125 | R5.2.17 | 美里町教育委員会教育総務課コピー機賃貸借業務![]() |
教育総務課 | 月額30,300 | 写光オフィスパートナーズ(株) |
124 | R5.2.17 | 令和5年度美里町農林業系廃棄物処理業務![]() |
町民生活課 | 16,570,000 | (有)砂沢産業 |
123 | R5.2.17 | 令和4年度美里町立学校網戸購入![]() |
教育総務課 | ― | 入札不落 |
122 | R5.2.17 | 令和5年度美里町教育委員会議事録調製業務(単価契約)![]() |
教育総務課 | 18,000 | (株)東北議事録センター |
121 | R5.2.17 | 美里町学校ごみ収集運搬業務![]() |
教育総務課 | 3,764,600 | (有)富士ケミカル |
120 | R5.2.17 | 令和5年度美里町教育施設浄化槽維持管理業務![]() |
教育総務課 | 1,100,000 | 協業組合大崎東部浄化槽管理センター |
119 | R5.2.17 | 美里町立小学校グリストラップ清掃業務![]() |
教育総務課 | 1,195,400 | 協業組合アクアネット |
118 | R5.2.17 | 美里町立不動堂小学校ボイラー保守点検及び運転業務![]() |
教育総務課 | 2,760,000 | 東北ビル管財(株)利府支店 |
117 | R5.2.17 | 小牛田駅東西自由通路清掃業務![]() |
建設課 | 4,878,000 | 東北ビル管財(株)利府支店 |
116 | R5.2.10 | 令和4年度美里町立学校視力検査器購入![]() |
教育総務課 | 780,000 | (株)北文社古川営業所 |
115 | R5.2.10 | 令和4年度美里町健康福祉センター和室畳改修工事![]() |
健康福祉課 | 5,270,000 | (有)カクタ硝子建材 |
114 | R5.2.3 | 令和4年度美里町公共下水道水準点設置測量業務![]() |
下水道課 | 1,150,000 | (株)テクノブレイン美里支店 |
113 | R5.2.3 | 令和5年度美里町公共下水道管路施設維持管理業務![]() |
下水道課 | 6,336,000 | 東北公営事業(株) |
112 | R5.2.3 | 令和4年度美里町関根地区排水路外清掃業務![]() |
建設課 | 2,180,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
111 | R5.2.3 | 令和4年度美里町転落防止柵修繕業務![]() |
建設課 | 2,200,000 | 交通施設工業(株) |
110 | R5.2.3 | 令和4年度美里町(桜木地区外)石綿セメント管更新工事実施設計業務![]() |
水道事業所 | 1,000,000 | 新日本設計(株)仙台事務所 |
109 | R5.1.27 | 美里町役場本庁舎等空調設備保守点検業務![]() |
防災管財課 | 1,650,000 | 東北ビル管財(株)利府支店 |
108 | R5.1.27 | 令和4年度美里町立小中学校等清掃業務![]() |
教育総務課 | ― | 入札不落 |
107 | R5.1.27 | 令和4年度美里町南郷球場スコアボード改修工事 | まちづくり推進課 | ― | 入札不調 |
106 | R5.1.27 | 令和4年度美里町内舗装復旧工事![]() |
水道事業所 | 9,150,000 | (株)富士土木 |
105 | R5.1.13 | 令和4年度美里町南郷庁舎トイレ等改修工事![]() |
防災管財課 | 5,000,000 | (有)ケー・イー・アイ |
104 | R5.1.13 | 令和4年度美里町旧みなみ幼稚園解体撤去工事![]() |
防災管財課 | 18,300,000 | (株)丸文建設 |
103 | R5.1.13 | 令和4年度美里町ごみ集積ボックス購入![]() |
町民生活課 | 870,000 | (有)宮芝 |
102 | R5.1.13 | 美里町議会だより印刷業務(単価契約)![]() |
議会事務局 | 1.10 | (株)石崎印刷 |
101 | R5.1.13 | 美里町広報みさと印刷業務(単価契約)![]() |
総務課秘書室 | 0.98 | (株)鈴木印刷所 |
100 | R4.12.16 | 令和4年度美里町立不動堂中学校バリアフリー化等改修工事![]() |
教育総務課 | 7,860,000 | (有)クリヤマ |
99 | R4.12.16 | 令和4年度美里町立南郷病院自動遺伝子解析装置購入![]() |
町立南郷病院 | 7,280,000 | 純正化学(株)東北支店 |
98 | R4.12.16 | 令和4年度美里町中埣地区配水管布設替(2工区)工事![]() |
水道事業所 | 40,000,000 | (有)ケー・イー・アイ |
97 | R4.12.9 | 令和4年度不動堂地区(町道梅ノ木不動堂線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 23,800,000 | (株)丸文建設 |
96 | R4.12.9 | 令和4年度町道和多田沼屋敷道路線外1路線側溝改修工事![]() |
建設課 | 9,000,000 | (株)丸文建設 |
95 | R4.12.9 | 令和4年度牛飼公園遊具施設改修工事![]() |
建設課 | 14,500,000 | 石堂建設(株) |
94 | R4.12.9 | 令和4年度美里町都市下水路等浚渫業務![]() |
下水道課 | 4,130,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
93 | R4.11.25 | 令和4年度公共下水道補第1(北浦地区)汚水管築造設計業務![]() |
下水道課 | 15,323,000 | (株)三協技術 |
92 | R4.11.25 | 令和4年度公共下水道蜂谷森雨水ポンプ場災害復旧工事![]() |
下水道課 | 1,690,000 | G機電(株) |
91 | R4.11.25 | 令和4年度町道平針高城線外1路線道路災害復旧工事(単災)![]() |
建設課 | 4,500,000 | (有)砂沢産業 |
90 | R4.11.25 | 令和4年度町道荻埣中央線道路改良工事![]() |
建設課 | 4,800,000 | (有)砂沢産業 |
89 | R4.11.18 | 令和4年度駅前地区センター解体撤去工事![]() |
防災管財課 | 6,900,000 | (有)砂沢産業 |
88 | R4.11.18 | 令和3年度小牛田公園遊具等施設改修工事【繰越明許】![]() |
建設課 | 15,200,000 | 新日本商事(株) |
87 | R4.11.18 | 令和4年度美里町近代文学館消防設備機器更新工事![]() |
教育総務課 | 4,320,000 | (株)古川ポンプ製作所 |
86 | R4.11.18 | 令和4年度美里町不動堂放課後児童クラブ用机及び椅子購入![]() |
子ども家庭課 | 3,210,000 | (株)西巻 |
85 | R4.11.18 | 令和4年度南郷第3地区(農集排)機能強化処理施設等更新工事![]() |
下水道課 | 107,800,000 | 萱場工業(株) |
84 | R4.11.18 | 令和4年度南郷第3地区(農集排)7-1号雨水排水路工事![]() |
下水道課 | 29,400,000 | (株)丸文建設 |
83 | R4.11.18 | 令和4年度南郷第2地区(農集排)2-1号雨水排水路工事![]() |
下水道課 | 31,000,000 | (株)丸文建設 |
82 | R4.11.2 | 令和4年度319号橋外1橋橋梁補修調査設計業務![]() |
建設課 | 3,850,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
81 | R4.11.2 | 令和4年度町道上平針北線外2路線舗装新設工事![]() |
建設課 | 13,580,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
80 | R4.11.2 | 令和4年度南郷第2地区(農集排)機能強化真空弁更新工事![]() |
下水道課 | 47,980,000 | 萱場工業(株) |
79 | R4.11.2 | 令和4年度中埣地区(農集排)機能強化管路施設等更新工事![]() |
下水道課 | 66,950,000 | 萱場工業(株) |
78 | R4.11.2 | 令和4年度北浦地区(町道道祖神東線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 48,900,000 | 齋藤工業(株) |
77 | R4.10.21 | 令和4年度中埣地区(農集排)機能強化処理施設外構工事![]() |
下水道課 | 10,800,000 | (株)丸文建設 |
76 | R4.10.21 | 令和4年度青生コミュニティセンター擁壁改修工事![]() |
建設課 | 1,450,000 | (有)砂沢産業 |
75 | R4.10.21 | 令和4年度美里町粒状凍結防止剤(塩化カルシウム)購入【単価契約】![]() |
建設課 | 1,498 | 東北三八五流通(株) |
74 | R4.10.7 | 美里町高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務![]() |
長寿支援課 | 5,600,000 | (株)ぎょうせい東北支社 |
73 | R4.10.7 | 令和4年度北浦地区(町道北浦中埣線外1路線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 23,370,000 | 今川テクノ(有) |
72 | R4.10.7 | 令和4年度美里町福ヶ袋運動公園等遊具撤去業務![]() |
まちづくり推進課 | 2,550,000 | 今川テクノ(有) |
71 | R4.10.7 | 令和4年度美里町南小牛田地区配水管布設替(1工区)工事![]() |
水道事業所 | 21,000,000 | (有)ケー・イー・アイ |
70 | R4.10.7 | 令和4年度美里町近代文学館省エネ照明設備改修工事![]() |
教育総務課 | 4,400,000 | (株)和賀電気 |
69 | R4.9.30 | 令和4年度美里町立なんごう幼稚園外床改修工事![]() |
教育総務課 | 11,700,000 | 新日本商事(株) |
68 | R4.9.30 | 令和4年度美里町起業サポートセンターテレワーク環境整備工事![]() |
産業振興課 | 2,850,000 | 新日本商事(株) |
67 | R4.9.30 | 令和4年度美里町関根地区(農道御免沖線)道路改良工事![]() |
建設課 | 20,100,000 | 新日本商事(株) |
66 | R4.9.30 | 令和4年度公共下水道補第2(桜木町地区)汚水管更新工事![]() |
下水道課 | 7,700,000 | 石堂建設(株) |
65 | R4.9.30 | 令和4年度南郷第2地区(農集排)機能強化公共マス改修工事![]() |
下水道課 | 25,800,000 | (株)丸文建設 |
64 | R4.9.30 | 令和4年度美里町小型動力ポンプ積載車購入![]() |
防災管財課 | 税込4,436,170 | (株)古川ポンプ製作所 |
63 | R4.9.30 | 令和4年度青生梅ノ木地区ほ場整備地形図作成業務![]() |
産業振興課 | 3,550,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
62 | R4.9.30 | 令和4年度牛飼地区(町道牛飼松ヶ崎線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 41,000,000 | 齋藤工業(株) |
61 | R4.9.30 | 令和4年度肘曲1号橋外2橋橋梁補修工事![]() |
建設課 | 32,000,000 | (株)エス・ケイ・ディ仙台支店 |
60 | R4.9.30 | 令和4年度船堀橋外1橋橋梁補修工事![]() |
建設課 | 33,700,000 | T&日本メンテ開発(株)仙台営業所 |
59 | R4.8.26 | 令和4年度美里町立小牛田小学校ガス回転釜及び野菜切機購入![]() |
教育総務課 | 860,000 | 日本調理機(株)東北支店 |
58 | R4.8.26 | 美里町地図情報システム賃貸借業務![]() |
税務課 | 7,230,000 | 国土情報開発(株) |
57 | R4.8.26 | 令和4年度美里町新鳴瀬地区配水管布設工事![]() |
水道事業所 | 11,300,000 | (有)大友燃料店 |
56 | R4.8.26 | 令和4年度公共下水道補第1(横埣地区)汚水管築造工事![]() |
下水道課 | 38,000,000 | 石堂建設(株) |
55 | R4.8.26 | 令和3年度公共下水道補第8(東谷地地区)汚水管築造工事【繰越】![]() |
下水道課 | 32,200,000 | 石堂建設(株) |
54 | R4.8.19 | 令和4年度美里町上水道施設台帳作成業務![]() |
水道事業所 | 11,300,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
53 | R4.8.5 | 令和4年度福ヶ袋排水路改修工事![]() |
建設課 | 3,680,000 | 今川テクノ(有) |
52 | R4.8.5 | 令和4年度美里町立中埣小学校駐車場整備工事![]() |
教育総務課 | 1,430,000 | (有)砂沢産業 |
51 | R4.8.5 | 令和3年度美里町牛飼地区配水管布設工事(繰越)![]() |
水道事業所 | 4,700,000 | (有)大友燃料店 |
50 | R4.7.29 | 令和4年度志賀町住宅外壁等改修実施設計業務![]() |
防災管財課 | 3,150,000 | (株)桂設計 |
49 | R4.7.29 | 令和4年度消防団第3分団第3班ポンプ倉庫建替工事![]() |
防災管財課 | 5,390,000 | (有)クリヤマ |
48 | R4.7.29 | 令和4年度企業立地貸事務所改修工事![]() |
防災管財課 | 3,450,000 | 石堂建設(株) |
47 | R4.7.29 | 令和4年度美里町公共下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務![]() |
下水道課 | 7,300,000 | (株)三水コンサルタント東北支社 |
46 | R4.7.29 | 令和4年度美里町小牛田公園(素山球場)外公園施設等改修工事設計業務![]() |
建設課 | 7,850,000 | 朝日航洋(株)仙台支店 |
45 | R4.7.29 | 令和4年度美里町下水道台帳作成業務![]() |
下水道課 | 4,750,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
44 | R4.7.1 | 令和4年度美里町舗装維持修繕計画策定業務![]() |
建設課 | 3,100,000 | ニチレキ(株)東北支店 |
43 | R4.7.1 | 令和4年度美里町立南郷小学校災害復旧工事![]() |
教育総務課 | 1,360,000 | (有)クリヤマ |
42 | R4.7.1 | 美里町立南郷中学校公務用ICT機器賃貸借業務![]() |
教育総務課 | 7,116,000 | NECキャピタルソリューション(株)東北支店 |
41 | R4.7.1 | 令和3年度美里町北浦地区配水管布設替(4工区)工事【繰越】![]() |
水道事業所 | 26,300,000 | (有)ケー・イー・アイ |
40 | R4.7.1 | 令和4年度美里町こごた幼稚園浄化槽等災害復旧工事![]() |
教育総務課 | 2,200,000 | (有)ケー・イー・アイ |
39 | R4.7.1 | 令和4年度美里町浄水場天日乾燥床汚泥運搬処分業務![]() |
水道事業所 | 2,910,000 | 協業組合アクアネット |
38 | R4.7.1 | 令和4年度美里町消火栓点検業務![]() |
水道事業所 | 770,000 | フジ地中情報(株)東北支店 |
37 | R4.7.1 | 令和4年度美里町梅ノ木取水場活性炭注入装置設置工事![]() |
水道事業所 | 7,450,000 | 水ingエンジニアリング(株)東北支店 |
36 | R4.7.1 | 令和4年度美里町不動堂放課後児童クラブ施設新築工事![]() |
建設課 | 204,500,000 | 石堂建設(株) |
35 | R4.6.24 | 令和4年度町道上平針西線道路改良工事![]() |
建設課 | 12,250,000 | (有)砂沢産業 |
34 | R4.6.24 | 令和4年度町道鹿嶋苗代江線道路改良工事![]() |
建設課 | 10,900,000 | 新日本商事(株) |
33 | R4.6.24 | 令和4年度美里町(南郷地域)砂利道補修業務![]() |
建設課 | 2,450,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
32 | R4.6.24 | 令和4年度美里町(小牛田地域)砂利道補修業務![]() |
建設課 | 750,000 | (有)砂沢産業 |
31 | R4.6.24 | 令和4年度美里町公園施設長寿命化計画策定業務![]() |
建設課 | 4,500,000 | 朝日航洋(株)仙台支店 |
30 | R4.6.17 | 令和3年度公共下水道補第7(北浦地区外)舗装復旧工事【繰越】![]() |
下水道課 | 24,600,000 | 東北舗道建設(株) |
29 | R4.6.17 | 令和4年度美里町内小学校給食用トレイ及び角仕切皿購入![]() |
教育総務課 | 3,138,300 | 日本調理機(株)東北支店 |
28 | R4.6.17 | 令和4年度美里町道路台帳補正業務![]() |
建設課 | 3,500,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
27 | R4.6.17 | 令和4年度美里町上水道台帳補正業務![]() |
水道事業所 | 2,700,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
26 | R4.6.10 | 令和4年度美里町道路災害復旧工事(単災)![]() |
建設課 | 8,500,000 | (株)富士土木 |
25 | R4.6.10 | 令和4年度美里町トレーニングセンター災害復旧工事![]() |
まちづくり推進課 | 2,100,000 | (有)ケー・イー・アイ |
24 | R4.6.10 | 令和4年度美里町トレーニングセンタースポーツトラクター購入![]() |
まちづくり推進課 | 3,380,000 | 早川スポーツ(株) |
23 | R4.6.10 | 令和4年度美里町新鳴瀬地区外配水管布設工事実施設計業務![]() |
水道事業所 | 2,100,000 | 新日本設計(株)仙台事務所 |
22 | R4.6.3 | 令和4年度町道素山2号線土留擁壁改修工事![]() |
建設課 | 12,000,000 | (有)砂沢産業 |
21 | R4.6.3 | 令和4年度美里町参議院議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務![]() |
総務課 | 1,890,000 | 中村工務店 |
20 | R4.6.3 | 令和4年度美里町町勢要覧印刷業務![]() |
総務課 | 850,000 | (株)鈴木印刷所 |
19 | R4.6.3 | 令和4年度美里町立南郷病院全自動錠剤分包機購入![]() |
町立南郷病院 | 7,475,000 | (株)バイタルネット古川支店 |
18 | R4.6.3 | 令和4年度美里町立南郷病院生物顕微鏡購入![]() |
町立南郷病院 | 1,125,000 | 純正化学(株)仙台支店 |
17 | R4.6.3 | 令和4年度美里町立南郷病院監視カメラシステム購入![]() |
町立南郷病院 | 1,750,000 | コセキ(株) |
16 | R4.6.3 | 令和4年度美里町立南郷病院患者用ベッド購入![]() |
町立南郷病院 | 1,390,000 | 丸木医科器械(株)仙台支店 |
15 | R4.5.27 | 令和4年度町道鹿嶋苗代江線道路改良工事![]() |
建設課 | ― | 入札不調 |
14 | R4.5.27 | 令和4年度美里町十王山公園環境整備実施設計業務![]() |
建設課 | 5,150,000 | 朝日航洋(株)仙台支店 |
13 | R4.5.27 | 令和4年度美里町(中埣地区外)石綿セメント管更新工事実施設計業務![]() |
水道事業所 | 5,900,000 | (株)三水コンサルタント東北支社 |
12 | R4.5.27 | 令和4年度美里町浄水場活性炭購入![]() |
水道事業所 | 6,399,000 | (株)アイ・ケー・エス |
11 | R4.5.20 | 令和3年度不動堂地区路肩拡幅測量設計業務【繰越明許】![]() |
建設課 | 10,664,000 | (株)協同測量社東北支社 |
10 | R4.5.20 | 令和4年度農集排取第2(南郷第4地区)公共マス設置工事![]() |
下水道課 | 1,700,000 | (有)ケー・イー・アイ |
9 | R4.5.20 | 令和4年度美里町街路樹等維持管理業務![]() |
建設課 | 3,500,000 | 後藤造園 |
8 | R4.5.20 | 令和4年度美里町公園維持管理業務![]() |
建設課 | 6,950,000 | (有)若寿造園興業 |
7 | R4.5.20 | 令和3年度美里町小牛田公園外遊具改修工事設計業務【繰越明許】![]() |
建設課 | 2,690,000 | 朝日航洋(株)仙台支店 |
6 | R4.5.20 | 令和4年度美里町立中埣小学校給食運搬車購入![]() |
教育総務課 | 税込1,392,130 | (有)平自動車整備工場 |
5 | R4.5.20 | 美里町コピー機賃貸借業務![]() |
総務課 | 月額172,390 | (株)西巻 |
4 | R4.5.20 | 美里町高速インクジェットプリンター賃貸借業務![]() |
総務課 | 月額53,800 | (株)西巻 |
3 | R4.5.20 | 令和4年度459号橋外2橋橋梁補修調査設計業務![]() |
建設課 | 7,300,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
2 | R4.4.22 | 令和4年度美里町トレーニングセンター災害復旧工事![]() |
まちづくり推進課 | 2,400,000 | (有)クリヤマ |
1 |
R4.4.22 | 令和4年度美里町特定事業場等水質検査業務![]() |
下水道課 | 1,274,000 | エヌエス環境(株)東北支社 |