入札結果

更新日: 2022 年 03 月 31 日

令和3年度入札結果一覧

NO 入札月日 工事・業務・物品名 担当課 落札金額(税抜:円) 落札業者
110 R4.3.25 令和3年度美里町洪水・土砂災害ハザードマップ更新業務PDFファイル(34KB) 防災管財課 7,700,000 国際航業(株)仙台支店
109 R4.3.25 令和4年度美里町道路維持等補修業務PDFファイル(32KB) 建設課 16,500,000 今川テクノ(有)
108 R4.3.25 令和4年度美里町教育施設浄化槽維持管理業務PDFファイル(35KB) 教育総務課 1,246,000 協業組合大崎東部浄化槽管理センター
107 R4.2.25 美里町公園遊具点検業務PDFファイル(32KB) 建設課 2,700,000 (株)環境産業
106 R4.2.25 令和4年度美里町地域下水処理場緊急時管路等清掃業務(単価契約)PDFファイル(37KB) 上下水道課 160,000 協業組合アクアネット
105 R4.2.25 令和4年度美里町公共下水道管路施設維持管理業務PDFファイル(32KB) 上下水道課 6,024,000 東北公営事業(株)
104 R4.2.25 令和4年度美里町教育委員会議事録調製業務(単価契約)PDFファイル(36KB) 教育総務課 16,000 (株)東北議事録センター
103 R4.2.18 令和3年度美里町立小中学校等清掃業務PDFファイル(35KB) 教育総務課 2,868,000 東北ビル管財(株)利府支店
102 R4.2.18 令和4年度美里町農林業系廃棄物処理業務PDFファイル(34KB) 町民生活課 20,000,000 (有)砂沢産業
101 R4.2.4 令和3年度美里町不動堂排水路外清掃業務PDFファイル(35KB) 建設課 5,500,000 (株)環境開発公社エムシーエム
100 R4.2.4 令和3年度公共下水道補第1(北浦地区)汚水管築造設計業務PDFファイル(38KB) 上下水道課 16,300,000 (株)西條設計コンサルタント美里営業所
99 R4.2.4 令和3年度災害時用備蓄品購入PDFファイル(33KB) 防災管財課 858,800 (株)共栄防災石巻営業所
98 R4.2.4 令和3年度農集排取第6(南郷第3地区)公共マス設置工事PDFファイル(33KB) 上下水道課 1,950,000 (有)ケー・イー・アイ
97 R4.2.4 令和3年度美里町立中学校卓球台購入PDFファイル(34KB) 教育総務課 1,436,000 早川スポーツ(株)
96 R4.2.4 令和3年度美里町転落防止柵修繕業務PDFファイル(31KB) 建設課 1,950,000 交通施設工業(株)
95 R4.1.28 美里町梅ノ木取水場機械警備業務PDFファイル(36KB) 上下水道課 966,000 セコム(株)
94 R4.1.28 美里町浄水場機械警備業務PDFファイル(36KB) 上下水道課 1,524,000 セコム(株)
93 R4.1.28 美里町役場本庁舎等機械警備業務PDFファイル(37KB) 防災管財課 14,622,000 セコム(株)
92 R4.1.28 令和3年度防災備蓄倉庫設置業務PDFファイル(32KB) 防災管財課 1,250,000 新日本商事(株)
91 R4.1.28 令和3年度美里町桜木町地区外消火栓設置工事PDFファイル(33KB) 上下水道課 3,000,000 (有)大友燃料店
90 R4.1.28 令和3年度美里町立不動堂小学校消毒保管庫購入PDFファイル(35KB) 教育総務課 1,100,000 日本調理機(株)東北支店
89 R4.1.28 令和3年度美里町立中学校遠隔学習用機器購入PDFファイル(37KB) 教育総務課 4,500,000 富士電機ITソリューション(株)東北支店
88 R4.1.28 令和3年度公共下水道補第6小牛田幹線汚水管築造工事PDFファイル(74KB) 上下水道課 108,800,000 石堂建設(株)
87 R4.1.28 令和3年度南郷第2地区(農集排)2-1号雨水排水路工事PDFファイル(73KB) 上下水道課 56,000,000 (株)丸文建設
86 R4.1.28 令和3年度公共下水道補第5(横埣地区)汚水管築造工事PDFファイル(75KB) 上下水道課 71,000,000 石堂建設(株)
85 R3.12.17 令和3年度美里町小牛田公園外施設改修工事PDFファイル(34KB) 建設課 25,400,000 新日本商事(株)
84 R3.12.17 令和3年度美里町素山町地区外舗装復旧工事PDFファイル(37KB) 上下水道課 18,170,000 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所
83 R3.12.17 令和3年度牛飼地区(町道牛飼松ヶ崎線)舗装補修工事PDFファイル(38KB) 建設課 19,040,000 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所
82 R3.12.10 令和3年度蜂谷森雨水ポンプ場自家発電設備設置工事PDFファイル(35KB) 上下水道課 23,900,000 G機電(株)
81 R3.12.10 令和3年度町道荻埣中央線道路改良工事PDFファイル(32KB) 建設課 4,200,000 (有)砂沢産業
80 R3.12.10 令和3年度美里町南郷放課後児童クラブ用机及び椅子購入PDFファイル(34KB) 子ども家庭課 1,250,000 村上事務機
79 R3.12.10 令和3年度美里町長及び美里町議会議員一般選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務PDFファイル(36KB) 総務課 4,706,000 新日本商事(株)
78 R3.12.10 令和3年度美里町都市下水路等浚渫業務PDFファイル(35KB) 上下水道課 4,110,000 (株)環境開発公社エムシーエム
77 R3.12.10 令和3年度公共下水道補第4(西原地区外)舗装復旧工事PDFファイル(81KB) 上下水道課 46,200,000 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所
76 R3.12.10 令和3年度北浦地区(町道道祖神西線)路肩拡幅工事PDFファイル(75KB) 建設課 25,700,000 新日本商事(株)
75 R3.11.26 令和3年度美里町粒状凍結防止剤(塩化カルシウム)購入【単価契約】PDFファイル(39KB) 建設課 980 十全(株)仙台支店
74 R3.11.12 令和3年度南郷第3地区(農集排)機能強化処理施設等更新工事PDFファイル(76KB) 上下水道課 56,500,000 萱場工業(株)
73 R3.11.12 令和3年度中埣地区(農集排)機能強化処理施設等更新工事PDFファイル(75KB) 上下水道課 147,550,000 萱場工業(株)
72 R3.11.12 令和3年度南郷第2地区(農集排)機能強化処理施設等更新工事PDFファイル(77KB) 上下水道課 50,200,000 萱場工業(株)
71 R3.11.5 令和3年度南郷第3地区(農集排)7-1号外雨水排水路工事PDFファイル(75KB) 上下水道課 93,000,000 (株)丸文建設
70 R3.11.5 令和3年度公共下水道補第2(北浦地区)汚水管築造工事PDFファイル(75KB) 上下水道課 79,000,000 (株)丸文建設
69 R3.10.29 令和3年度美里町牛飼公園外施設改修工事PDFファイル(34KB) 建設課 9,500,000 (株)和賀電気
68 R3.10.29 令和3年度町道田沼屋敷道路線外1路線側溝改修工事PDFファイル(33KB) 建設課 6,300,000 (有)砂沢産業
67 R3.10.29 令和3年度美里町新鳴瀬地区配水管布設工事PDFファイル(36KB) 上下水道課 10,600,000 (有)大友燃料店
66 R3.10.22 令和3年度美里町柿ノ木平配水場管理用道路整備工事 上下水道課 入札中止
65 R3.10.22 令和3年度公共下水道補第3(西原地区)汚水管築造工事PDFファイル(36KB) 上下水道課 16,200,000 石堂建設(株)
64 R3.10.22 令和3年度美里町中埣地区配水管布設替(2工区)工事PDFファイル(73KB) 上下水道課 31,200,000 (有)ケー・イー・アイ
63 R3.10.15 令和3年度美里町トレーニングセンター施設改修工事PDFファイル(33KB) 建設課 7,600,000 石堂建設(株)
62 R3.10.15 令和3年度美里町役場本庁舎空調設備保守点検業務PDFファイル(38KB) 防災管財課 1,000,000 大成温調(株)東北支店
61 R3.10.15 令和3年度美里町教育施設等消防設備改修工事PDFファイル(35KB) 教育総務課 3,260,000 (株)斎藤商会
60 R3.10.8 令和3年度美里町柿ノ木平配水場管理用道路整備工事 上下水道課 入札不調
59 R3.10.1 令和3年度美里町小牛田保育所省エネ照明設備改修工事PDFファイル(32KB) 建設課 5,350,000 新日本商事(株)
58 R3.10.1 令和3年度農集排(南郷第2地区)舗装復旧工事PDFファイル(36KB) 上下水道課 6,950,000 東北舗道建設(株)
57 R3.10.1 令和3年度新型コロナウイルス感染症対策選挙用ベルトパーテーション購入PDFファイル(35KB) 総務課 1,380,000 (株)西巻
56 R3.10.1 令和3年度美里町近代文学館屋根改修工事PDFファイル(37KB) 教育総務課 22,000,000 新日本商事(株)
55 R3.10.1 令和3年度美里町化粧坂地区配水管布設替(1工区)工事PDFファイル(35KB) 上下水道課 12,000,000 (有)ケー・イー・アイ
54 R3.10.1 令和3年度美里町宮城県知事選挙及び衆議院議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務PDFファイル(35KB) 総務課 3,650,000 中村工務店
53 R3.10.1 令和3年度美里町蜂谷森団地雨水排水ポンプ場制御盤機器修繕工事PDFファイル(35KB) 上下水道課 1,940,000 協業組合アクアネット
52 R3.10.1 令和3年度境橋外2橋橋梁補修工事PDFファイル(75KB) 建設課 27,500,000 T&日本メンテ開発(株)仙台営業所
51 R3.10.1 令和3年度牛飼地区(町道牛飼松ヶ崎線)路肩拡幅工事PDFファイル(76KB) 建設課 38,000,000 齋藤工業(株)
50 R3.10.1 令和3年度北浦地区(町道蛇沼東線外1路線)路肩拡幅工事PDFファイル(77KB) 建設課 27,000,000 東北舗道建設(株)
49 R3.8.27 令和3年度美里町消防団員公務災害防止用安全帽購入PDFファイル(32KB) 防災管財課 1,296,300 (株)古川ポンプ製作所
48 R3.8.27 令和3年度美里町再生可能エネルギー導入推進計画策定業務PDFファイル(36KB) 町民生活課 8,800,000 国際航業(株)仙台支店
47 R3.8.27 令和2年度公共下水道補第7(西原地区)その2マンホールポンプ設置工事【繰越】PDFファイル(38KB) 上下水道課 12,580,000 G機電(株)
46 R3.8.27 令和2年度公共下水道補第6(西原地区)その1マンホールポンプ設置工事【繰越】PDFファイル(38KB) 上下水道課 12,480,000 G機電(株)
45 R3.8.27 令和2年度公共下水道補第5(北浦地区)マンホールポンプ設置工事【繰越】PDFファイル(37KB) 上下水道課 12,100,000 G機電(株)
44 R3.8.27 美里町学校給食調理施設運営業務PDFファイル(36KB) 教育総務課 95,184,000 (株)ニッコクトラスト東日本支社
43 R3.8.6 令和3年度美里町関根地区(農道御免沖線)道路改良工事PDFファイル(36KB) 建設課 17,200,000 新日本商事(株)
42 R3.8.6 令和3年度美里町役場本庁舎・南郷庁舎電気設備更新工事PDFファイル(33KB) 防災管財課 1,950,000 (株)和賀電気
41 R3.8.6 令和3年度美里町不動堂放課後児童クラブ施設新築工事実施設計業務PDFファイル(35KB) 建設課 12,000,000 (株)桂設計
40 R3.8.6 令和3年度前田橋橋梁補修工事PDFファイル(74KB) 建設課 48,000,000 T&日本メンテ開発(株)仙台営業所
39 R3.7.30 令和3年度公共下水道補第1(青生地区)汚水管築造工事PDFファイル(35KB) 上下水道課 25,500,000 石堂建設(株)
38 R3.7.30 令和3年度公共下水道単第1(蜂谷森地区)汚水管築造工事PDFファイル(36KB) 上下水道課 4,300,000 石堂建設(株)
37 R3.7.30 令和3年度美里町上下水道台帳補正業務PDFファイル(30KB) 上下水道課 8,850,000 国際航業(株)仙台支店
36 R3.7.16 令和3年度美里町立南郷病院輸液ポンプ及びシリンジポンプ購入PDFファイル(40KB) 南郷病院 740,000 丸木医科器械(株)仙台支店
35 R3.7.16 令和3年度美里町立南郷病院上部消化管汎用ビデオスコープ購入PDFファイル(36KB) 南郷病院 3,590,000 丸木医科器械(株)仙台支店
34 R3.7.16 令和3年度美里町立南郷病院心電計モニター送信機購入PDFファイル(36KB) 南郷病院 998,000 丸木医科器械(株)仙台支店
33 R3.7.16 令和3年度美里町南郷放課後クラブ施設新築工事PDFファイル(77KB) 建設課 101,800,000 (株)藤山工務店
32 R3.7.9 令和3年度町道上平針西線道路改良工事PDFファイル(33KB) 建設課 7,600,000 (有)砂沢産業
31 R3.7.9 令和2年度美里町公園施設改修工事【繰越明許】PDFファイル(35KB) 建設課 18,500,000 新日本商事(株)
30 R3.7.9 令和3年度町営練牛住宅給湯器更新工事PDFファイル(33KB) 防災管財課 2,980,000 (有)大友燃料店
29 R3.7.9 令和3年度美里町公園施設改修工事設計業務PDFファイル(32KB) 建設課 2,500,000 朝日航洋(株)東北空情支社
28 R3.7.9 令和3年度美里町役場本庁舎自動火災報知設備更新工事PDFファイル(38KB) 防災管財課 2,850,000 (株)大崎防災大崎事業所
27 R3.7.9 令和3年度美里町消火栓点検業務PDFファイル(32KB) 上下水道課 760,000 フジ地中情報(株)東北支店
26 R3.7.2 令和3年度美里町公共施設等総合管理計画改定業務PDFファイル(33KB) 防災管財課 3,700,000 (株)オリエンタルコンサルタンツ美里事務所
25 R3.7.2 令和3年度第2期美里町地域福祉計画策定支援業務PDFファイル(36KB) 健康福祉課 3,360,000 (株)ぎょうせい東北支社
24 R3.6.25 令和3年度美里町道路台帳補正業務PDFファイル(30KB) 建設課 4,450,000 国際航業(株)仙台支店
23 R3.6.18 令和3年度町道赤井木間塚線舗装補修工事PDFファイル(81KB) 建設課 23,900,000 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所
22 R3.6.4 令和3年度町道鹿嶋苗代江線外1路線道路改良工事PDFファイル(34KB) 建設課 10,300,000 新日本商事(株)
21 R3.6.4 令和3年度美里町(南郷地域)砂利道補修業務PDFファイル(33KB) 建設課 2,250,000 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所
20 R3.6.4 令和3年度美里町(小牛田地域)砂利道補修業務PDFファイル(33KB) 建設課 950,000 (有)砂沢産業
19 R3.6.4 令和3年度南郷第一地区中継ステーション屋根修繕工事PDFファイル(33KB) 上下水道課 2,170,000 (有)クリヤマ
18 R3.6.4 令和3年度美里町公園遊具点検業務PDFファイル(31KB) 建設課 900,000 (株)環境産業
17 R3.6.4 令和3年度新型コロナウイルス対策備品購入PDFファイル(31KB) 産業振興課 931,000 (株)西巻
16 R3.5.28 令和3年度美里町流域関連公共下水道事業計画変更業務PDFファイル(34KB) 上下水道課 10,800,000 (株)三水コンサルタント東北支社
15 R3.5.21 令和3年度農林業系廃棄物保管養生業務PDFファイル(33KB) 町民生活課 1,800,000 (有)砂沢産業
14 R3.5.21 令和2年度美里町公園施設改修工事【繰越明許】PDFファイル(33KB) 建設課 入札不調
13 R3.5.21 令和3年度農集排取第2(南郷第1地区)公共マス設置工事PDFファイル(33KB) 上下水道課 1,550,000 (株)丸文建設
12 R3.5.21 令和2年度肘曲4号橋外橋梁補修調査設計業務【繰越明許】PDFファイル(37KB) 建設課 17,200,000 佐野コンサルタンツ(株)
11 R3.5.14 令和3年度美里町街路樹等維持管理業務PDFファイル(34KB) 建設課 3,260,000 後藤造園
10 R3.5.14 令和3年度美里町公園維持管理業務PDFファイル(31KB) 建設課 6,900,000 (有)若寿造園興業
9 R3.5.14 令和3年度美里町農林業系廃棄物前処理施設防風壁門扉設置工事PDFファイル(36KB) 町民生活課 1,500,000 石堂建設(株)
8 R3.5.14 令和2年度南郷第3地区(農集排)6-1号外雨水排水路工事【繰越】PDFファイル(74KB) 上下水道課 52,600,000 (株)丸文建設
7 R3.4.28 美里町固定資産土地評価業務PDFファイル(33KB) 税務課 20,200,000 朝日航洋(株)東北空情支社
6 R3.4.28 美里町立小学校教育用パソコン賃貸借業務PDFファイル(38KB) 教育総務課 36,255,900 NECキャピタルソリューション(株)東北支店
5 R3.4.28 令和3年度美里町特定事業場等水質検査業務PDFファイル(37KB) 上下水道課 979,000 公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
4 R3.4.23 令和2年度公共下水道補第4(北浦地区)汚水管築造工事【繰越】PDFファイル(38KB) 上下水道課 75,000,000 石堂建設(株)
3 R3.4.23 令和3年度公共下水道取第1(駅前地区)公共マス設置工事PDFファイル(32KB) 上下水道課 2,750,000 (有)大友燃料店
2 R3.4.23 令和3年度美里町川戸浦マンホールポンプ更新工事PDFファイル(31KB) 上下水道課 6,940,000 東北公営事業(株)
1 R3.4.23 令和3年度美里町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター等パソコン賃貸借業務 健康福祉課 入札中止