トップ > 防災情報 > 土壌の放射能性物質濃度測定結果(本焼却前後)

土壌の放射能性物質濃度測定結果(本焼却前後)

更新日: 2021 年 04 月 08 日

町内のコミュニティセンター等

土壌 セシウム(Cs134+137)値Bq/kg

測定場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
関根公会堂 21 30 28 41 46 97 46 110 48 39 32 75
北浦コミュニティセンター 83 64 83 38 84 79 55 52 27 30 60 52
中埣コミュニティセンター 43 50 71 71 69 71 76 55 27 80 57 75
本小牛田コミュニティセンター 39 29 39 29 22 26 34 22 30 31 26 43
青生コミュニティセンター 110 70 120 82 150 100 100 98 87 92 95 100
下小牛田コミュニティセンター 54 65 82 75 71 52 90 74 85 74 77 78
駅東地域交流センター 39 77 100 91 110 94 91 99 85 82 69 100
不動堂児童館 32 50 52 45 75 67 66 77 47 75 27 49
農村婦人の家 82 83 96 47 59 69 98 110 82 106 120 88
10 赤谷運動公園 70 54 73 70 83 55 58 67 59 65 76 55
11 農村環境改善センター 24 68 80 85 83 56 73 96 58 61 75 78
12 下二郷コミュニティセンター 72 71 64 74 93 70 72 34 77 79 51 78

お問い合わせ先

町民生活課
電話 0229-33-2114