土壌の放射能性物質濃度測定結果

防災情報
目次

町内のコミュニティセンター等

土壌 セシウム(Cs134+137)値Bq/kg

令和2年度

測定場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 関根公会堂 21 30 28 41 46 97 46 110 48 39 32 75
2 北浦コミュニティセンター 83 64 83 38 84 79 55 52 27 30 60 52
3 中埣コミュニティセンター 43 50 71 71 69 71 76 55 27 80 57 75
4 本小牛田コミュニティセンター 39 29 39 29 22 26 34 22 30 31 26 43
5 青生コミュニティセンター 110 70 120 82 150 100 100 98 87 92 95 100
6 下小牛田コミュニティセンター 54 65 82 75 71 52 90 74 85 74 77 78
7 駅東地域交流センター 39 77 100 91 110 94 91 99 85 82 69 100
8 不動堂児童館 32 50 52 45 75 67 66 77 47 75 27 49
9 農村婦人の家 82 83 96 47 59 69 98 110 82 106 120 88
10 赤谷運動公園 70 54 73 70 83 55 58 67 59 65 76 55
11 農村環境改善センター 24 68 80 85 83 56 73 96 58 61 75 78
12 下二郷コミュニティセンター 72 71 64 74 93 70 72 34 77 79 51 78

令和3年度

測定場所 6月 9月 12月 3月
1 関根公会堂 33 63 46 40
2 北浦コミュニティセンター 52 60 45 47
3 中埣コミュニティセンター 94 71 33 72
4 本小牛田コミュニティセンター 37 43 40 39
5 青生コミュニティセンター 120 100 97 96
6 下小牛田コミュニティセンター 55 100 54 80
7 駅東地域交流センター 110 99 69 72
8 不動堂児童館 56 46 45 46
9 農村婦人の家 59 99 72 110
10 赤谷運動公園 77 79 68 84
11 農村環境改善センター 84 99 42 53
12 下二郷コミュニティセンター 32 45 47 86

令和4年度

測定場所 6月 10月 12月 3月
1 関根公会堂 57 35 34 32
2 北浦コミュニティセンター 59 42 47 58
3 中埣コミュニティセンター 47 91 63 80
4 本小牛田コミュニティセンター 32 36 34 42
5 青生コミュニティセンター 98 88 78 100
6 下小牛田コミュニティセンター 65 80 79 98
7 駅東地域交流センター 86 72 64 60
8 不動堂児童館 52 39 42 51
9 農村婦人の家 67 62 94 80
10 赤谷運動公園 70 71 61 62
11 農村環境改善センター 60 68 51 68
12 下二郷コミュニティセンター 32 25 63 28

令和5年度

測定場所 7月 9月 12月 3月
1 関根公会堂 65 45 41 10
2 北浦コミュニティセンター 48 58 70 60
3 中埣コミュニティセンター 69 100 57 78
4 本小牛田コミュニティセンター 33 40 35 23
5 青生コミュニティセンター 100 100 93 79
6 下小牛田コミュニティセンター 83 99 56 96
7 駅東地域交流センター 84 83 80 64
8 旧不動堂児童館 34 54 16 18
9 農村婦人の家 80 75 56 61
10 赤谷運動公園 66 95 74 60
11 農村環境改善センター 56 70 58 68
12 下二郷コミュニティセンター 36 51 26 45

令和6年度

測定場所 6月 9月 12月 3月
1 関根公会堂 27 37 22 83
2 北浦コミュニティセンター 55 45 53 52
3 中埣コミュニティセンター 97 81 54 71
4 本小牛田コミュニティセンター 42 22 35 29
5 青生コミュニティセンター 100 72 85 76
6 下小牛田コミュニティセンター 73 ND ND ND
7 駅東地域交流センター 96 73 75 41
8 旧不動堂児童館 21 21 17 ND
9 農村婦人の家 76 87 44 110
10 赤谷運動公園 92 77 61 62
11 農村環境改善センター 50 86 57 65
12 下二郷コミュニティセンター 25 37 ND ND

  ND・・・検出基準値未満

令和7年度

測定場所 6月 9月 12月 3月
1 関根公会堂 33 62 56 50
2 北浦コミュニティセンター 31 45 45 48
3 中埣コミュニティセンター 80 57 64 65
4 本小牛田コミュニティセンター 38 15 33 19
5 青生コミュニティセンター 84 100 85 88
6 下小牛田コミュニティセンター ND ND ND ND
7 駅東地域交流センター 59 77 79 75
8 旧不動堂児童館 19 35 19 27
9 農村婦人の家 49 64 47 58
10 赤谷運動公園 73 53 82 49
11 農村環境改善センター 53 79 66 61
12 下二郷コミュニティセンター 28 24 22 16

  ND・・・検出基準値未満