更新日: 2026年 01月 25日
令和8年1月25日7時現在
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 | 9,439人 | 10,021人 | 19,460人 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 美里町役場本庁舎 | 968人 | 1,110人 | 2,078人 |
| 美里町役場南郷庁舎 | 262人 | 341人 | 603人 |
| 計 | 1,230人 | 1,451人 | 2,681人 |
※期日前投票者数を含まず
※確定(18時)については、期日前投票者数、不在者投票者数を含む
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
| 9時00分現在 | 252人 | 151人 | 403人 | 2.07% |
| 11時00分現在 | 958人 | 809人 | 1,767人 | 9.08% |
| 15時00分現在 | 1,738人 | 1,567人 | 3,305人 | 16.98% |
| 17時00分現在 | 2,058人 | 1,904人 | 3,962人 | 20.36% |
| 確定(18時) | 3,399人 | 3,458人 | 6,857人 | 35.24% |
19時30分現在
| 候補者 | 得票数 |
| 相沢 清一 | 700票 |
| 梶田 しげのり | 200票 |
20時00分現在
| 候補者 | 得票数 |
| 相沢 清一 | 2,100票 |
| 梶田 しげのり | 1,000票 |
20時35分確定
| 候補者 | 得票数 |
| 相沢 清一 | 5,346票 |
| 梶田 しげのり | 1,411票 |
| 項目 | 票数 |
| 投票総数 | 6,857票 |
| 有効投票数 | 6,757票 |
| 無効投票数 | 100票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 |
開票終了時刻:20時35分