更新日: 2022 年 10 月 12 日
令和4年8月8日(月)〜9月6日(火)
意見提出者数 4人
意見提出件数 31件
| 提出方法 | 人数 |
|---|---|
| 直接提出 | 3人 |
| 郵送 | 0人 |
| ファックス | 0人 |
| 電子メール | 1人 |
| 合計 | 4人 |
| 項 目 名 | 件 数 |
|---|---|
| (1)計画の目的と構成について | 7件 |
| (2)水害予防対策について | 1件 |
| (3)避難収容対策について | 1件 |
| (4)避難所の確保について | 2件 |
| (5)食料・飲料水及び生活物資の確保について | 1件 |
| (6)ボランティアの受入について | 3件 |
| (7)要配慮者への対応について | 2件 |
| (8)防災知識の普及について | 2件 |
| (9)避難・誘導対策について | 3件 |
| (10)ボランティア活動について | 1件 |
| (11)生活再建支援について | 1件 |
| (12)義援金の受入れ、配分について | 1件 |
| (13)その他 | 6件 |
| 合 計 | 31件 |
有り(13カ所)
無し
令和4年10月4日(火)