更新日: 2021 年 12 月 13 日
令和3年9月22日(水)〜令和3年10月21日(木)
意見提出者数 4人
意見提出件数 39件
提出方法 | 人数 |
---|---|
直接提出 | 2人 |
郵送 | 0人 |
ファックス | 0人 |
電子メール | 2人 |
合計 | 4人 |
項目名 | 件数 |
---|---|
(1)「はじめに」について | 3件 |
(2)「1基本的な事項」について | 15件 |
(3)「2移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」について | 2件 |
(4)「3産業の振興」について | 2件 |
(5)「4地域における情報化」について | 2件 |
(6)「5交通施設の整備、交通手段の確保」について | 1件 |
(7)「6生活環境の整備」について | 2件 |
(8)「7子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」について | 1件 |
(9)「8医療の確保」について | 1件 |
(10)「9教育の振興」について | 5件 |
(11)「10集落の整備」について | 1件 |
(12)「11地域文化の振興等」について | 1件 |
(13)「12その他地域の持続的発展に関し必要な事項」について | 1件 |
(14)その他 | 2件 |
合計 | 39件 |
有り( 10件 )
無し
令和3年11月29日(月)
※今後、議会の議決等を経て最終的に確定します。