更新日: 2021 年 05 月 20 日
令和3年3月10日(水)から4月8日(木)
意見提出者数 1人
意見提出件数 2件
提出方法 | 人数 |
---|---|
直接提出 | 0人 |
郵送 | 0人 |
ファックス | 0人 |
電子メール | 1人 |
合計 | 1人 |
項目名 | 件数 |
---|---|
(1)計画の趣旨 | 0件 |
(2)計画期間 | 0件 |
(3)計画の基本的な考え方 | 0件 |
(4)目標 | 0件 |
(5)重視する視点 | 0件 |
(6)重点施策 | 0件 |
(7)その他 | 2件 |
合計 | 2件 |
無し
無し
令和3年4月16日(金)