更新日: 2021 年 02 月 08 日
令和2年12月8日(火)〜令和3年1月12日(火)
意見提出者数 1人
意見提出件数 36件
| 提出方法 | 人数 |
|---|---|
| 直接提出 | 0人 |
| 郵送 | 1人 |
| ファックス | 0人 |
| 電子メール | 0人 |
| 合計 | 1人 |
| 項 目 名 | 件 数 |
|---|---|
| (1)第1章について | 4件 |
| (2)第2章について | 14件 |
| (3)第3章について | 3件 |
| (4)第4章について | 5件 |
| (5)第5章について | 5件 |
| (6)第6章について | 1件 |
| 全般について | 3件 |
| その他 | 1件 |
| 合 計 | 36件 |
有り(4箇所)
無し
令和3年1月27日(水)
※今後、関連する条例の議会での議決等を経て最終的に確定します。