更新日: 2024年 10月 01日
令和2年10月8日(木)から11月6日(金)
意見提出者数 3人
意見提出件数 88件
提出方法 | 人数 |
---|---|
直接提出 | 1人 |
郵送 | 0人 |
ファックス | 0人 |
電子メール | 2人 |
合計 | 3人 |
項目名 | 件数 |
---|---|
(1)全般について | 1件 |
(2)「はじめに」について | 2件 |
(3)「基本構想」について | 2件 |
(4)「基本計画」について | 83件 |
合計 | 88件 |
有り(7箇所)
無し
令和2年11月19日(木)
※今後、議会の議決等を経て最終的に確定します。