更新日: 2020 年 04 月 07 日
令和2年1月14日(火)から令和2年2月13日(木)
意見提出者数 1人
意見提出件数 12件
| 提出方法 | 人数 |
|---|---|
| 直接提出 | 1人 |
| 郵送 | 0人 |
| ファックス | 0人 |
| 電子メール | 0人 |
| 合計 | 1人 |
| 項目名 | 件数 |
|---|---|
| (1)全体について | 1件 |
| (2)第3章1.5つの基本施策について | 5件 |
| (3)第3章2.重点施策について | 5件 |
| (4)第3章3.生きる支援関連事業について | 1件 |
| 合計 | 12件 |
有り(2箇所)
無し
令和2年3月31日(火)
◆問い合わせ先
健康福祉課
電話:32-2945