トップ > 入札・契約 > 入札結果 > 平成23年度入札結果一覧

入札結果

更新日: 2014 年 04 月 08 日

平成23年度入札結果一覧

NO 入札月日 工事・業務・物品名 担当課 落札金額(税抜:円) 落札業者
215 H24.3.22 H23小牛田中学校区幼稚園園舎建設工事(機械設備)【総合評価】 建設課 62,980,000 エルゴテック(株)
214 H24.3.22 H23小牛田中学校区幼稚園園舎建設工事(電気設備)【総合評価】 建設課 66,340,000 (株)ユアテック
213 H24.3.22 H23小牛田中学校区幼稚園園舎建設工事(建築)【総合評価】 建設課 411,200,000 東急建設(株)
212 H24.3.13 H24緊急時下水道管路等清掃業務(50m単価) 建設課 58,000 (株)ダスト栗原
211 H24.3.13 下水道マンホールポンプ場維持管理業務(債務負担) 建設課 3,700,000 東北公営事業(株)
210 H24.3.13 住宅団地汚水処理施設維持管理業務(債務負担) 建設課 7,200,000 東北公営事業(株)
209 H24.3.13 H23南郷地区集落排水施設災害復旧工事(単独) 建設課 11,400,000 萱場工業(株)
208 H24.3.13 健康福祉センターカラーコピー機賃貸借業務(月額) 健康福祉課 27,161 写光オフィスパートナーズ(株)
207 H24.3.13 健康福祉センター空調機器保守点検業務(債務負担) 健康福祉課 1,986,000 東北ビル管財(株)
206 H24.3.13 H23中埣地区外集落排水施設災害復旧工事(単独) 建設課 11,500,000 (有)北浦工業
205 H24.3.13 H23公共下水道補第5(蜂谷森地区)汚水管築造工事 建設課 入札不調
204 H24.3.13 H23中埣・北浦地区公民館災害復旧工事 生涯学習課 6,400,000 石堂建設(株)
203 H24.3.13 H23災第17758号外1道路災害復旧工事 建設課 19,800,000 日本道路(株)
202 H24.3.13 H23災第17753号外1道路災害復旧工事 建設課 23,900,000 三井住建道路(株)
201 H24.3.13 H23災第17760号道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 30,000,000 フジタ道路(株)
200 H24.3.13 H23災第17744号外2道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 44,500,000 戸田道路(株)
199 H24.3.13 H23災第17724号外6道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 41,000,000 北川ヒューテック(株)
198 H24.3.13 H23災第17712号外3道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 39,000,000 鹿島道路(株)
197 H24.3.2 美里町内公園便所清掃業務(債務負担行為事業) 建設課 2,985,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
196 H24.3.2 H23公共下水道補第7西舘地区マンホールポンプ設置工事 建設課 5,900,000 クボタ機工(株)
195 H24.3.2 H23公共下水道補第8青生幹線外舗装復旧工事 建設課 11,900,000 日本道路(株)
194 H24.3.2 H23公共下水道補第6小牛田地区汚水管築造工事 建設課 入札不調
193 H24.3.2 H23青生小学校特別支援教室等改修工事 教育総務課 2,500,000 新日本商事(株)
192 H24.3.2 H22南郷体育館屋根等改修工事(繰越) 生涯学習課 入札不調
191 H24.3.2 H23勤青ホーム非常用自家発電装置更新工事【くじ抽選落札決定】 生涯学習課 3,500,000 (有)カマダ電設
190 H24.3.2 H23南郷体育館等高圧引込柱及びメーター設置工事 生涯学習課 1,750,000 (株)和賀電気
189 H24.2.23 H23防災行政無線(移動系)デジタル化整備事業実施設計業務 防災管財課 240,000 (株)無線放送設計事務所
188 H24.2.23 H23不動堂中学校給食室ボイラー取替改修工事 教育総務課 入札不調
187 H24.2.23 H23蜂谷森公園トイレ水洗化工事 建設課 1,780,000 (有)オノ技建工業
186 H24.2.23 H23公共下水道補第5(蜂谷森地区)汚水管築造工事 建設課 入札不調
185 H24.2.17 H24小牛田地域学校等塵芥収集運搬業務 教育総務課 947,020 (有)富士ケミカル
184 H24.2.17 中学校教育用PC保守点検業務(債務負担行為) 教育総務課 404,600 富士電機ITソリューション(株)
183 H24.2.17 小学校教育用PC保守点検業務(債務負担行為) 教育総務課 1,425,600 富士電機ITソリューション(株)
182 H24.2.17 H23小牛田地域農道維持補修業務 建設課 950,000 (有)砂沢産業
181 H24.2.17 H23小牛田中学校区幼稚園通路工事 建設課 6,900,000 石堂建設(株)
180 H24.2.17 H23農業者トレーニングセンター災害復旧工事 生涯学習課 53,300,000 石堂建設(株)
179 H24.2.13 H23峯山住宅団地汚水処理施設外災害復旧工事 建設課 14,960,000 東北公営事業(株)
178 H24.2.13 H23上水道台帳補正業務 水道事業所 2,950,000 (株)写測
177 H24.2.13 H23社会教育施設エアコン購入 生涯学習課 1,680,000 共栄冷機工業(株)
176 H24.2.13 H23農村環境改善センター災害復旧工事 生涯学習課 入札不調
175 H24.2.13 H23文化会館・近代文学館災害復旧工事 生涯学習課 3,100,000 新日本商事(株)
174 H24.2.13 H23駅東交流センター・小牛田地区館災害復旧工事 生涯学習課 4,180,000 新日本商事(株)
173 H24.2.13 H23中埣地区館・北浦地区館災害復旧工事 生涯学習課 入札不調
172 H24.2.13 H22近代文学館トイレ改修工事(繰越) 生涯学習課 2,300,000 (有)ケーイーアイ
171 H24.2.13 H23不動堂小学校プール災害復旧工事 教育総務課 10,000,000 (有)ケーイーアイ
170 H24.2.13 H22小牛田小学校昇降口等改修工事(繰越) 教育総務課 5,500,000 (有)砂沢産業
169 H24.2.13 H23災第17716号外1道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 45,000,000 三井住建道路(株)
168 H24.2.13 H23災第17701号外2道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 29,500,000 東北ニチレキ工事(株)
167 H24.2.13 H23災第17710号外8道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 39,000,000 前田道路(株)
166 H24.2.13 H23配水管布設替(第3工区)工事(総合評価) 水道事業所 59,350,000 (株)ダイマル
165 H24.2.13 H23南郷体育館災害復旧工事(総合評価) 生涯学習課 64,000,000 石堂建設(株)
164 H24.2.2 南郷病院宿日直代行業務(債務負担行為事業:3年) 南郷病院 12,300,000 (株)ビルワーク
163 H24.2.2 南郷病院清掃業務(債務負担行為事業:3年) 南郷病院 15,380,000 (株)ビルワーク
162 H24.1.20 H23放射線測定器購入 防災管財課 1,736,700 第一物産(株)
161 H24.1.20 H22町内公園施設修繕業務 建設課 1,950,000 (株)環境産業
160 H24.1.20 H22児童館AC設置工事(繰越) 子ども家庭課 2,270,000 佐藤電機店
159 H24.1.20 H22通学路等防犯灯設置工事(繰越) 防災管財課 3,300,000 (株)北電工業
158 H24.1.18 美里町浄水場等運転管理業務(債務負担行為事業) 水道事業所 94,500,000 水 ing(株)
157 H24.1.18 H23町道南八丁2号線測量設計業務 建設課 2,500,000 (株)テクノブレイン
156 H24.1.18 H23役場本庁舎・東庁舎省エネ照明設備改修工事 防災管財課 3,800,000 (有)ヒントランド小牛田
155 H24.1.18 H23浄水場計装設備装置点検業務 水道事業所 3,400,000 (株)明電舎
154 H24.1.18 H23浄水場急速攪拌機修繕業務 水道事業所 2,200,000 荏原商事(株)
153 H24.1.18 H23蜂谷森配水池流量計更新工事 水道事業所 7,000,000 G機電(株)
152 H24.1.18 H23配水管布設替(第2工区)工事 水道事業所 19,000,000 (有)ケーイーアイ
151 H24.1.18 H23配水管布設替(第1工区)工事 水道事業所 7,200,000 (有)北浦工業
150 H24.1.18 H23災第17729号外5道路災害復旧工事 建設課 15,000,000 東北ニチレキ工事(株)
149 H24.1.18 H23災第17713号道路災害復旧工事 建設課 2,400,000 (有)砂沢産業
148 H24.1.18 H23交通安全施設等設置工事 建設課 3,800,000 ディックライト(株)
147 H24.1.18 H23駅東地区公共マス設置工事 建設課 1,550,000 (有)砂沢産業
146 H24.1.18 H23南郷小学校災害復旧工事 教育総務課 9,350,000 石堂建設(株)
145 H24.1.18 H23不動堂・南郷中学校災害復旧工事 教育総務課 11,000,000 石堂建設(株)
144 H24.1.18 H23不動堂・中埣小学校災害復旧工事 教育総務課 12,000,000 新日本商事(株)
143 H24.1.18 H23小牛田小学校・小牛田中学校災害復旧工事 教育総務課 21,200,000 新日本商事(株)
142 H24.1.18 H23農業者トレーニングセンター災害復旧工事(総合評価) 生涯学習課 入札不調
141 H23.12.20 H23公共下水道補第3(西舘)汚水管築造設計業務 建設課 12,300,000 (株)西條設計コンサルタント
140 H23.12.20 H23公共下水道補第2(水越浦)汚水管築造設計業務 建設課 11,500,000 (株)栄和技術コンサルタント
139 H23.12.20 H23公共下水道補第1(本小牛田)汚水管築造設計業務 建設課 15,000,000 (株)古川測量設計事務所
138 H23.12.20 H23中埣地区外集落排水施設(処理施設)災害復旧工事 建設課 6,300,000 萱場工業(株)
137 H23.12.20 H23南郷第1地区外集落排水施設(処理施設)災害復旧工事 建設課 9,200,000 萱場工業(株)
136 H23.12.20 H23駅前地区(素山1号線外)路肩拡幅工事 建設課 20,000,000 (有)砂沢産業
135 H23.12.20 H23平針地区集落排水施設(集水)災害復旧工事 建設課 24,000,000 (株)丸文建設
134 H23.12.20 H23南郷第1地区外集落排水施設(集水)災害復旧工事 建設課 16,600,000 (株)丸文建設
133 H23.12.20 H23中埣地区外集落排水施設(集水)災害復旧工事 建設課 11,200,000 (株)丸文建設
132 H23.12.20 H23中埣地区外集落排水施設(補完)災害復旧工事 建設課 4,000,000 (株)丸文建設
131 H23.12.20 H23南郷第1地区外集落排水施設(補完)災害復旧工事 建設課 6,400,000 (株)丸文建設
130 H23.12.20 H23荻埣山王地区農業用用排水路災害復旧工事 産業振興課 2,090,000 (有)砂沢産業
129 H23.12.20 H23農村環境改善センター災害復旧工事 生涯学習課 入札不調
128 H23.12.20 H23文化会館・近代文学館災害復旧工事 生涯学習課 入札不調
127 H23.12.20 H23駅東交流センター・小牛田地区公民館災害復旧工事 生涯学習課 入札不調
126 H23.12.20 H23中埣・北浦地区公民館災害復旧工事 生涯学習課 入札不調
125 H23.12.20 H23-17709号外5道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 42,200,000 東亜道路工業(株)
124 H23.12.20 H23-17706号外3道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 40,300,000 (株)ガイアートT・K
123 H23.12.16 H23公共下水道台帳作成業務 建設課 2,700,000 (株)写測
122 H23.12.16 H22町内小中学校保健室AC設置工事(繰越) 教育総務課 4,450,000 (株)北電工業
121 H23.12.16 H22小牛田小学校昇降口改修工事(繰越) 教育総務課 入札不調
120 H23.12.16 H23美里町公民館災害復旧工事 建設課 12,000,000 新日本商事(株)
119 H23.12.8 H23牛飼地区給水管切替工事 水道事業所 1,650,000 (有)大友燃料店
118 H23.12.8 H23南郷小学校災害復旧工事 教育総務課 入札不調
117 H23.12.8 H23不動堂中学校・南郷中学校災害復旧工事 教育総務課 入札不調
116 H23.12.8 H23活き生きセンター舗装補修等修繕工事 健康福祉課 入札不調
115 H23.11.29 H23南郷小学校災害復旧工事(機械設備工事) 教育総務課 入札不調
114 H23.11.29 H23南郷中学校災害復旧工事(機械設備工事) 教育総務課 入札不調
113 H23.11.29 H23不動堂小学校・中埣小学校災害復旧工事 教育総務課 入札不調
112 H23.11.29 H23小牛田小学校・小牛田中学校災害復旧工事 教育総務課 入札不調
111 H23.11.29 H23都災第3554号化粧坂調整池災害復旧工事 建設課 1,800,000 (有)砂沢産業
110 H23.11.29 H23小牛田駅前自転車等駐車場舗装補修工事 防災管財課 1,550,000 丸文建設(株)
109 H23.11.29 H22非常用自家発電機更新工事(繰越) 防災管財課 19,000,000 太平電気(株)
108 H23.11.29 H23農業者トレーニングセンター災害復旧工事(総合評価) 生涯学習課 入札不調
107 H23.11.29 H23公共下水道補第4(西舘地区)汚水管築造工事(総合評価) 建設課 40,300,000 石堂建設(株)
106 H23.11.29 H23災第17703号外5道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 39,500,000 前田道路(株)
105 H23.11.29 H23災第17702号外4道路災害復旧工事(総合評価) 建設課 35,800,000 北川ヒューテック(株)
104 H23.11.17 H22南郷児童館屋根改修工事(繰越) 子ども家庭課 8,500,000 石堂建設(株)
103 H23.11.17 H23南郷庁舎建物災害復旧工事 総務課町窓口室 9,300,000 (有)クリヤマ
102 H23.11.17 H23蜂谷森公園災害復旧工事 建設課 1,700,000 新日本商事(株)
101 H23.11.9 H23凍結防止剤購入(25kg単価) 建設課 945 十全(株)
100 H23.11.9 H23牛飼工区道路整備測量設計業務 建設課 17,880,000 (株)加美測量設計事務所
99 H23.11.2 H23漏水調査業務 水道事業所 800,000 東日本地下埋調査(株)
98 H23.11.2 H23荻埣山王地区農業用用排水路災害復旧工事 産業振興課 入札不調
97 H23.11.2 H23災第17708号道路災害復旧工事【総合評価】 建設課 37,000,000 三井住建道路(株)
96 H23.10.27 H23小中学校FF暖房機保守点検業務 教育総務課 897,000 東北ビル管財(株)
95 H23.10.27 H23町道藤ヶ崎一丁目線外路肩拡幅工事 建設課 12,800,000 三井住建道路(株)
94 H23.10.27 H23災害廃棄物仮置場整地工事 町民生活課 4,500,000 (株)丸文建設
93 H23.10.20 H23不動堂工区道路整備測量設計業務 建設課 11,500,000 (株)テクノブレイン
92 H23.10.6 H22役場本庁舎・東庁舎屋上防水改修工事(繰越) 防災管財課 21,000,000 小野防水(株)
91 H23.10.6 H23北浦第3住宅屋根改修工事 防災管財課 24,600,000 (有)カクタ硝子建材
90 H23.10.6 H23南郷庁舎(建物)災害復旧工事 総務課町民窓口室 入札不調
89 H23.10.6 H23町道素山4号線外路肩拡幅工事 建設課 11,000,000 (株)丸文建設
88 H23.10.6 H23旧練牛小学校敷地樹木伐採業務 総務課町民窓口室 1,250,000 後藤造園
87 H23.10.6 H23産業振興課公用車購入(税・諸経費等込み) 産業振興課 1,788,000 (有)平自動車整備工場
86 H23.10.6 H23中学校剣道防具購入 教育総務課 1,900,000 (株)清健堂
85 H23.9.29 H23研修バス車両購入(登録諸経費、各種税込み) 総務課 5,989,015 南郷自工(有)
84 H23.9.29 H23小牛田地区公民館外壁改修工事設計業務 生涯学習課 入札不調
83 H23.9.29 H22近代文学館改修工事実施設計業務(繰越) 生涯学習課 入札不調
82 H23.9.29 H23南郷体育館耐震診断業務 生涯学習課 3,700,000 (株)盛総合設計
81 H23.9.29 H23公共下水道水準点設置測量業務 建設課 1,800,000 (株)加美測量設計事務所
80 H23.9.29 H23流域関連公共下水道事業変更認可設計業務 建設課 9,700,000 (株)三水コンサルタント
79 H23.9.29 H23公共下水道補第1青生幹線外汚水管築造工事 建設課 16,000,000 新日本商事(株)
78 H23.9.29 H23都災第551号外都市公園災害復旧工事 建設課 入札不調
77 H23.9.29 H23町営大柳第二住宅屋根塗装修繕工事 総務課町民窓口室 1,780,000 (有)千崎塗装店
76 H23.9.15 H23交流の森・交流館カーテン購入 産業振興課 700,000 (株)三塚内装
75 H23.9.15 H23南郷体育館災害復旧調査設計業務 生涯学習課 2,350,000 (株)盛総合設計
74 H23.9.15 H23町営住宅長寿命化計画策定業務 防災管財課 2,980,000 昭和(株)
73 H23.9.15 H23町有財産台帳整理業務 防災管財課 1,000,000 (株)マドック
72 H23.9.15 H23荻埣山王地区農業用用排水路災害復旧工事 産業振興課 入札不調
71 H23.9.15 H23小牛田地域農道維持補修業務(単価契約) 建設課 入札不調
70 H23.9.2 H22石巻街道線(その2)舗装補修工事(繰越) 建設課 7,000,000 日本道路(株)
69 H23.9.2 H23統合幼稚園予定地地質調査業務 教育総務課 2,840,000 応用地質(株)
68 H23.9.2 H23統合幼稚園予定地外構等測量設計業務 教育総務課 4,000,000 (株)栄和技術コンサルタント
67 H23.9.2 H23役場東庁舎耐震診断業務 建設課 1,490,000 (株)構造計画
66 H23.9.2 H23自動体外式除細動器(AED)購入 生涯学習課 640,000 東洋安全防災(株)
65 H23.9.2 H23南郷病院高輝度光源装置購入 南郷病院 1,530,000 丸木医科器械(株)
64 H23.9.2 H23南郷病院ビデオシステムセンター購入 南郷病院 2,380,000 丸木医科器械(株)
63 H23.9.2 H23南郷病院構内舗装補修工事 南郷病院 1,800,000 新日本商事(株)
62 H23.9.2 H22南郷児童館屋根改修工事(繰越) 子ども家庭課 入札不調
61 H23.9.2 H23公共下水道(不動堂幹線処理分区)災害復旧工事【総合評価】 建設課 49,800,000 石堂建設(株)
60 H23.9.2 H23公共下水道(彫堂・駅前幹線処理分区)災害復旧工事【総合評価】 建設課 33,200,000 石堂建設(株)
59 H23.9.2 H23公共下水道(小牛田幹線処理分区)災害復旧工事【総合評価】 建設課 37,900,000 石堂建設(株)
58 H23.8.25 H23発掘調査写真電子化業務 生涯学習課 348,964 (株)アメリカヤ
57 H23.8.25 H23南郷庁舎空調設備改修工事監理業務 総務課町民窓口室 1,600,000 (株)盛総合設計
56 H23.8.25 H23役場本庁舎災害復旧工事監理業務 建設課 800,000 (財)宮城県建築住宅センター
55 H23.8.4 H23美里町文化会館・近代文学館災害査定図書等作成業務 生涯学習課 1,370,000 (株)久慈設計
54 H23.8.4 H23農村環境改善センター災害復旧調査設計業務 生涯学習課 1,360,000 (株)久慈設計
53 H23.8.4 H23社会教育施設災害復旧調査設計業務 生涯学習課 2,260,000 (株)久慈設計
52 H23.8.4 児童福祉施設等デジタル複合機賃貸借業務【月額】 子ども家庭課 24,650 写光オフィスパートナーズ(株)
51 H23.8.4 H23美里町役場本庁舎災害復旧工事(機械設備工事) 建設課 2,850,000 (株)ダイマル
50 H23.8.4 H23美里町役場南郷庁舎(外構)災害復旧工事 総務課町民窓口室 3,900,000 (株)丸文建設
49 H23.8.4 H22「のぎく」作業場新築工事(繰越) 健康福祉課 3,100,000 新日本商事(株)
48 H23.7.25 H23軽ダンプ購入(諸税・登録諸費用込み) 防災管財課 1,042,609 (有)平自動車整備工場
47 H23.7.25 H22青生小学校普通教室床改修工事(繰越) 教育総務課 6,200,000 新日本商事(株)
46 H23.7.19 H23運動器の機能向上事業 健康福祉課 900,000 健生(株)
45 H23.7.19 H23南郷病院調剤支援システム購入 南郷病院 994,400 (株)バイタルネット
44 H23.7.19 H23南郷病院特別浴槽購入 南郷病院 7,100,000 丸木医科器械(株)
43 H23.7.19 H23特定事業場等水質検査業務 建設課 280,000 環境保全(株)
42 H23.7.19 H23不動堂排水路浚渫業務 建設課 740,000 (協)アクアネット
41 H23.7.19 H23化粧坂調整池除草業務 建設課 700,000 (株)信栄建設
40 H23.7.19 H23南郷地域道路維持補修業務 建設課 3,500,000 (株)丸文建設
39 H23.7.19 H23小牛田地域道路維持補修業務 建設課 6,700,000 (有)砂沢産業
38 H23.7.19 H23南郷小学校仮設ポンプ槽設置・給排水工事 教育総務課 2,000,000 (有)ケー・イー・アイ
37 H23.7.19 H23役場本庁舎災害復旧工事(機械設備工事) 建設課 入札不調
36 H23.7.19 【総合評価】H23役場本庁舎災害復旧工事(建築・電気工事) 建設課 34,000,000 石堂建設(株)
35 H23.7.19 【総合評価】H23南郷庁舎空調設備改修工事 総務課町民窓口室 105,000,000 新菱冷熱工業(株)
34 H23.7.7 H23小中学校等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務 教育総務課 入札不調
33 H23.7.7 H23美里町町営住宅等エアコン設置工事(被災者用) 健康福祉課 1,080,000 (有)ヒントランド小牛田
32 H23.7.7 H23青生コニュニティセンター地震災害に伴う浄化槽復旧工事 産業振興課 8,900,000 萱場工業(株)
31 H23.6.30 H23美里町浄水場用水道薬品(12%次亜塩素酸ソーダ)購入(1kg単価) 水道事業所 78 第一物産(株)
30 H23.6.30 H23美里町浄水場用水道薬品(25%苛性ソーダ)購入(1kg単価) 水道事業所 41 小泉商事(株)
29 H23.6.30 H23美里町浄水場用水道薬品(PAC)購入(1kg単価) 水道事業所 50 第一物産(株)
28 H23.6.30 H23町内教育施設環境整備業務その4(緊急雇用創出事業) 教育総務課 入札不調
27 H23.6.30 H23町内教育施設環境整備業務その3(緊急雇用創出事業) 教育総務課 入札不調
26 H23.6.30 H23町内教育施設環境整備業務その2(緊急雇用創出事業) 教育総務課 入札不調
25 H23.6.30 H23学校給食事業用備品購入 教育総務課 4,950,000 日本調理機(株)
24 H23.6.30 H23小中学校シュレッダー購入 教育総務課 550,000 村上事務機
23 H23.6.17 H23小牛田地区公民館電気陶芸窯設置工事 生涯学習課 2,780,000 (有)カマダ電設
22 H23.6.17 H23教育施設浄化槽維持管理業務 教育総務課 488,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
21 H23.6.17 H23小中学校教育用パソコン保守点検業務 教育総務課 648,000 富士電機ITソリューション(株)
20 H23.6.17 H23電気計装設備保守点検業務 水道事業所 2,300,000 G機電(株)
19 H23.6.17 H23街路樹等維持管理業務 建設課 1,640,000 新日本商事(株)
18 H23.6.17 H23美里町内公園維持管理業務 建設課 4,500,000 新日本商事(株)
17 H23.6.9 H23道路敷砂利に係る(第3ブロック)敷流し業務(1㎥単価) 建設課 4,400 今川テクノ(有)
16 H23.6.9 H23道路敷砂利に係る(第2ブロック)敷流し業務(1㎥単価) 建設課 4,400 今川産業
15 H23.6.9 H23道路敷砂利に係る(第1ブロック)敷流し業務(1㎥単価) 建設課 4,900 (株)丸文建設
14 H23.6.9 H23南郷地域防災調整池清掃業務 建設課 1,030,000 (株)丸文建設
13 H23.6.9 H23南郷地域砂利道補修業務 建設課 750,000 東北ニチレキ工事(株)
12 H23.6.9 H23小牛田地域砂利道補修業務 建設課 830,000 宮城グレーダ(株)
11 H23.6.9 H23藤ヶ崎ポンプ場水位計修繕業務 建設課 860,000 東北公営事業(株)
10 H23.6.9 美里町建設課公用車リース業務(月額) 建設課 24,500 トヨタレンタリース宮城(株)
9 H23.6.9 美里町子ども家庭課デジタル複合機賃貸借業務(月額) 子ども家庭課 13,350 新日本商事(株)
8 H23.6.9 H23教育施設消防設備保守点検業務 教育総務課 960,000 (株)斎藤商会
7 H23.5.26 H23みんなの予算印刷製本業務 企画財政課 380,000 (株)鈴木印刷所
6 H23.5.26 H23広報みさと印刷業務 総務課 1,485,120 (株)鈴木印刷所
5 H23.5.26 H23議会だより印刷製本業務 議会事務局 435,744 (株)鈴木印刷所
4 H23.5.26 H23議会会議録調製業務(1H単価) 議会事務局 15,600 (株)東北議事録センター
3 H23.5.26 H23農業振興地域整備計画基礎調査業務(雇用創出事業) 産業振興課 11,400,000 アジア航測(株)
2 H23.5.26 H23健康福祉センター庭園管理業務 健康福祉課 665,000 新日本商事(株)
1 H23.5.26 H22新田排水路改良工事(繰越) 建設課 3,350,000 (有)砂沢産業