トップ > 入札・契約 > 入札結果 > H21入札結果一覧

入札結果

更新日: 2011 年 06 月 23 日

平成21年度入札結果一覧

NO 入札月日 工事・業務・物品名 担当課 落札金額(税抜:円) 落札業者
198 H22.3.18 H22美里町浄水場用水道薬品(12%次亜塩素酸ソーダ)購入 水道事業所 【1kg単価】 76 第一物産(株)
197 H22.3.18 H22美里町浄水場用水道薬品(25%苛性ソーダ)購入 水道事業所 【1kg単価】 40 小泉商事(株)
196 H22.3.18 H22美里町浄水場用水道薬品(PAC)購入 水道事業所 【1kg単価】 50 第一物産(株)
195 H22.3.18 H22美里町健康福祉センター空調機器保守点検業務 健康福祉課 690,000 東北ビル管財(株)
194 H22.3.18 美里町立北浦小学校校庭芝生化工事 教育総務課 9,400,000 寺嶋建設工業(株)
193 H22.3.18 美里町立小牛田小学校校庭芝生化工事 教育総務課 11,850,000 東北フィールド建設(株)
192 H22.3.18 H21駅前地区(町道素山3号線)側溝整備工事 建設課 15,700,000 (有)砂沢産業
191 H22.2.25 H22美里町内公園便所清掃業務 建設課 1,155,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
190 H22.2.25 H22都市下水路浚渫業務 建設課 2,200,000 (株)環境開発公社エムシーエム
189 H22.2.25 H22公共下水道マンホールポンプ場維持管理業務 建設課 1,230,000 石巻環境サービス(株)
188 H22.2.25 H22地域下水処理場維持管理業務 建設課 2,300,000 石巻環境サービス(株)
187 H22.2.19 H22緊急時下水道管路等清掃業務(50m単価契約) 建設課 76,500 (株)エコサーブ
186 H22.2.19 H21涌谷三本木線外2路線舗装復旧工事 水道事業所 9,600,000 大林道路(株)
185 H22.2.15 H21タイムレコーダー購入 総務課 680,000 村上事務機
184 H22.2.15 H21南郷中学校区教育施設地上デジタルTV等備品購入 教育総務課 5,980,000 佐藤電機店
183 H22.2.15 H21不動堂中学校区教育施設地上デジタルTV等備品購入 教育総務課 7,270,000 (有)大友燃料店
182 H22.2.15 H21小牛田中学校区教育施設地上デジタルTV等備品購入 教育総務課 11,590,000 (有)大友燃料店
181 H22.2.15 H21地上デジタル放送設備整備工事 教育総務課 3,900,000 (株)北電工業
180 H22.2.15 H21駅前地区(町道素山中央通外その2)側溝整備工事 建設課 18,000,000 (株)丸文建設
179 H22.2.15 H21駅前地区(町道桜木線)側溝整備工事 建設課 9,000,000 (有)砂沢産業
178 H22.2.10 美里町立南郷中学校武道場新築工事(機械設備工事) 教育総務課 2,600,000 蔵本建設工業(株)
177 H22.2.10 美里町立不動堂中学校武道場新築工事(機械設備工事) 教育総務課 3,550,000 (有)オノ技建工業
176 H22.2.10 美里町立南郷中学校武道場新築工事(電気設備工事) 教育総務課 6,300,000 (有)カマダ電設
175 H22.2.10 美里町立不動堂中学校武道場新築工事(電気設備工事) 教育総務課 6,200,000 菊地電気(株)
174 H22.2.10 (一般競争入札)美里町立南郷中学校武道場新築工事(建築工事)【落札決定】 教育総務課 62,000,000 石堂建設(株)
173 H22.2.10 (一般競争入札)美里町立不動堂中学校武道場新築工事(建築工事)【落札決定】 教育総務課 61,000,000 石堂建設(株)
172 H22.2.10 (一般競争入札)H21不動堂中学校区新幼稚園備品購入【落札決定】 教育総務課 9,480,000 (株)ナガオカ
171 H22.2.4 H21公共下水道補第7(峯山地区外)舗装復旧工事 建設課 9,900,000 三井住建道路(株)
170 H22.2.4 H21町道荻埣東田線改良工事 建設課 10,950,000 日本道路(株)
169 H22.2.4 H21涌谷三本木線外2路線舗装復旧工事 水道事業所 入札不調
168 H22.2.4 H21配水管布設替(第6工区)工事 水道事業所 4,000,000 (有)大友燃料店
167 H22.1.28 H22小牛田地域学校等塵芥収集運搬業務(債務負担行為事業) 教育総務課 844,400 (有)富士ケミカル
166 H22.1.28 美里町役場本庁舎等清掃業務(債務負担行為事業) 総務課 42,750,000 東北ビル管財(株)
165 H22.1.28 H22南郷庁舎常駐警備業務(債務負担行為事業) 総務課 2,811,000 (株)東北アイビ
164 H22.1.28 H22本庁舎等常駐警備業務(債務負担行為事業) 総務課 4,428,000 同和警備(株)
163 H22.1.28 H21交通安全施設等設置工事 建設課 3,500,000 (株)サン道路サービス
162 H22.1.28 H21南郷第2地区し査脱水機修繕業務 建設課 2,200,000 萱場工業(株)
161 H22.1.28 南郷病院給食業務(債務負担行為事業) 南郷病院 40,680,000 キョウワプロテック(株)
160 H22.1.21 H21小・中学校校舎窓ガラス清掃業務 教育総務課 972,000 東北ビル管財(株)
159 H22.1.21 H21中学校トイレ改修工事 教育総務課 4,470,000 (有)オノ技建工業
158 H22.1.21 H21小学校トイレ改修工事 教育総務課 4,460,000 (有)オノ技建工業
157 H22.1.21 南郷病院自動ヘモグロビン分析計賃貸借業務 南郷病院 1,863,900 (株)シバタインテック
156 H22.1.21 H21南郷庁舎非常照明用予備電源交換工事 総務課 1,500,000 菊地電気(株)
155 H22.1.21 美里町総合案内所事務用機器賃貸借業務 産業振興課 入札不調
154 H22.1.14 H21南郷病院電子掲示板システム購入 南郷病院 1,000,000 コセキ(株)
153 H22.1.14 H21南郷病院多項目自動血球分析装置購入 南郷病院 7,000,000 (株)シバタインテック
152 H22.1.14 H21青生北線用地測量業務 建設課 950,000 (株)テクノブレイン
151 H22.1.14 H21公共下水道補第6(南小牛田地区)汚水管築造工事 建設課 17,300,000 新日本商事(株)
150 H22.1.14 H21町道南郷鳴瀬線(その2)改良工事 建設課 8,500,000 (株)丸文建設
149 H21.12.18 H21惣四郎NO.2マンホールポンプ修繕業務 建設課 1,850,000 (有)大友燃料店
148 H21.12.18 H21美里町長並びに町議会議員選挙ポスター掲示板等購入 総務課 1,580,000 (有)石川コーポレーション
147 H21.12.18 H21美里町長並びに町議会議員選挙公報等印刷業務 総務課 612,320 (株)鈴木印刷所
146 H21.12.18 H21美里町長並びに町議会議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務 総務課 1,100,000 中村工務店
145 H21.12.18 H21町営桜木住宅解体撤去工事 総務課 7,000,000 (有)砂沢産業
144 H21.12.18 H20不動堂中学校急傾斜地擁壁工事(繰越明許) 教育総務課 2,800,000 新日本商事(株)
143 H21.12.14 (指名競争入札)H21美里町スクールバス車両購入【税・登録諸費用込】 教育総務課 9,925,700 南郷自工(有)
142 H21.12.10 H21消費者行政推進事業用軽自動車購入 町民生活課 962,730 (株)狩野自動車整備工場
141 H21.12.10 H21公共下水道補第1青生幹線外汚水管築造設計業務 建設課 11,800,000 (株)加美測量設計事務所
140 H21.12.10 H21農業者トレーニングセンター屋根修繕業務 建設課 1,450,000 (有)クリヤマ
139 H21.12.10 H21美里町内公園施設修繕業務 建設課 1,500,000 新日本商事(株)
138 H21.12.10 H21駅前地区(素山中央通線)側溝整備工事 建設課 16,500,000 (株)丸文建設
137 H21.12.10 H21配水管布設替(第5工区)工事 水道事業所 18,500,000 蔵本建設工業(株)
136 H21.12.10 H21配水管布設替(第4工区)工事 水道事業所 20,500,000 蔵本建設工業(株)
135 H21.12.10 H21北浦地区配水管移設工事 水道事業所 1,950,000 (有)大友燃料店
134 H21.12.7 (一般競争入札)H21美里町スクールバス車両購入 教育総務課 入札不調
133 H21.12.7 H21理科教育設備等備品購入(12/10落札決定) 教育総務課 8,230,000 (株)ナガオカ
132 H21.12.7 H21不動堂中学校区幼稚園外構整備工事(12/11落札決定) 教育総務課 41,000,000 石堂建設(株)
131 H21.12.3 H20後袋墓地排水対策工事(繰越明許) 建設課 4,500,000 今川テクノ(有)
130 H21.11.26 H21凍結防止剤購入【25kg単価契約】 建設課 1,050 第一物産(株)
129 H21.11.26 H21農業者トレーニングセンター屋根修繕業務 建設課 入札不調
128 H21.11.26 H21梅ノ木浄水場取水ポンプNO.1改良工事 水道事業所 4,500,000 蔵本建設工業(株)
127 H21.11.26 H21配水管布設替(第2工区)工事 水道事業所 4,500,000 (有)オノ技建工業
126 H21.11.16 H21美里町スクールバス車両購入(入札後審査方式) 教育総務課 入札不調
125 H21.11.16 H21町道北浦荻埣線歩道設置工事【11/20落札決定】 建設課 33,900,000 鹿島道路(株)
124 H21.11.6 H21配水管布設替(第3工区)工事 水道事業所 6,250,000 (有)北浦工業
123 H21.11.6 H21町道起谷横埣線外舗装工事 建設課 5,250,000 三井住建道路(株)
122 H21.10.29 H21旧練牛小学校屋内運動場耐震診断業務 建設課 入札不調
121 H21.10.29 H21配水管布設替(第1工区)工事 水道事業所 10,000,000 蔵本建設工業(株)
120 H21.10.29 H21町道出来川沿線外補修工事 建設課 13,800,000 (有)砂沢産業
119 H21.10.29 H21公共下水道補第5(上意江地区)汚水管築造工事 建設課 15,500,000 石堂建設(株)
118 H21.10.22 H21町道境目谷地中線外舗装補修工事 建設課 8,623,000 前田道路(株)
117 H21.10.22 H21町道駅前大通線外舗装補修工事 建設課 9,730,000 前田道路(株)
116 H21.10.22 H21公共下水道補第4(北原地区)汚水管築造工事 建設課 24,000,000 石堂建設(株)
115 H21.10.22 H21中埣西部地区埋蔵文化財調査補助業務 生涯学習課 1,580,000 (有)北浦工業
114 H21.10.20 H21公共下水道補第3(峯山地区)汚水管築造工事【10/28落札決定】 建設課 34,700,000 石堂建設(株)
113 H21.10.20 H21町道小牛田南郷線(1工区)舗装工事【10/28落札決定】 建設課 27,100,000 鹿島道路(株)
112 H21.10.15 H21小牛田中学校受変電設備改修工事 教育総務課 2,900,000 大崎電業(株)
111 H21.10.15 H21町道赤谷線舗装補修工事 建設課 11,500,000 大成ロテック(株)
110 H21.10.8 H21FF暖房機保守点検業務 教育総務課 799,000 東北ビル管財(株)
109 H21.10.8 H20不動堂中学校北側斜面用地測量業務(繰越明許) 教育総務課 690,000 (株)栄和技術コンサルタント
108 H21.10.8 H21旧練牛小学校屋内運動場耐震診断業務 建設課 入札不調
107 H21.10.8 H21CCTV設置工事 建設課 1,260,000 (株)古川電子サービス
106 H21.10.8 H21道路付帯施設改修工事 建設課 1,100,000 新日本商事(株)
105 H21.10.8 H21駅前地区(町道桜木4号線外)側溝整備工事 建設課 10,100,000 (有)砂沢産業
104 H21.10.8 H21町道石巻街道線改良工事 建設課 12,200,000 新日本商事(株)
103 H21.10.1 H21大柳地区(その5)排水路改良工事 建設課 2,850,000 今川テクノ(有)
102 H21.10.1 H21練牛地区(その1)外排水路改良工事 建設課 3,000,000 今川産業
101 H21.9.29 H21宮城県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務 総務課 627,000 新日本商事(株)
100 H21.9.17 H21漏水調査業務 水道事業所 700,000 東日本地下埋調査(株)
99 H21.9.17 H21公用車(軽乗用車)購入 総務課 【税・諸費用込み】967,000 南郷自工(有)
98 H21.9.3 H21学校給食用牛乳保冷庫購入 教育総務課 600,000 日本調理機(株)
97 H21.9.3 H21学校給食事業用備品購入 教育総務課 1,512,000 日本調理機(株)
96 H21.9.3 H21美里町本庁舎及び公民館耐震改修等工事実施設計業務 建設課 7,000,000 (株)関・空間設計
95 H21.9.3 H21平針地区圧送ポンプ修繕業務 建設課 2,000,000 荏原テクノサーブ(株)
94 H21.9.3 H20牛飼地区排水路改修工事(繰越明許) 建設課 7,700,000 新日本商事(株)
93 H21.9.3 H21中ニ郷(その3)排水路改良工事 建設課 3,000,000 今川産業
92 H21.9.3 H21後袋木村前線道路改良工事 建設課 2,000,000 今川テクノ(有)
91 H21.9.3 H21開発幹線道路改良工事 建設課 7,000,000 今川テクノ(有)
90 H21.9.3 H21南郷鳴瀬線改良工事 建設課 6,500,000 佐々木土木
89 H21.9.3 H21美里町(南郷地域)道路台帳補正業務 建設課 1,200,000 国際航業(株)
88 H21.9.3 H21美里町(小牛田地域)道路台帳補正業務 建設課 2,350,000 (株)写測
87 H21.9.3 H21山の神線外舗装補修工事 建設課 14,900,000 日本道路(株)
86 H21.9.3 H21下小牛田3号線外舗装補修工事 建設課 6,500,000 北川ヒューテック(株)
85 H21.9.1 H21緊急時用連絡管布設工事【9/8落札決定】 水道事業所 48,000,000 石堂建設(株)
84 H21.9.1 H21公共下水道補第1(本小牛田地区)汚水管築造工事【9/8落札決定】 建設課 35,300,000 新日本商事(株)
83 H21.9.1 H21不動堂中学校区幼稚園新築工事(電気設備工事)【9/8落札決定】 教育総務課 55,250,000 太平電気(株)
82 H21.8.20 H21ばら管理・植栽事業業務 企画財政課 570,000 後藤造園
81 H21.8.20 H21原前2号線改良工事 建設課 3,600,000 (有)末永組
80 H21.8.20 H21公共下水道補第2(伊勢堂裏地区)汚水管築造工事 建設課 17,300,000 石堂建設(株)
79 H21.8.20 H20共生園のぎく屋根改修工事(繰越明許) 建設課 7,437,000 (株)角張工務店
78 H21.8.20 H21小牛田南郷線(三十軒大橋橋側歩道橋)上部工事 建設課 26,100,000 東日本コンクリート(株)
77 H21.7.30 H20北浦地区農村集落センター屋根塗装工事(繰越明許) 教育総務課 1,900,000 新日本商事(株)
76 H21.7.30 H21不動堂及び南郷中学校武道場建設予定地地質調査業務 教育総務課 5,300,000 (株)栄和技術コンサルタント
75 H21.7.30 H21不動堂及び南郷中学校武道場新築設計業務 教育総務課 4,000,000 (株)久慈設計
74 H21.7.30 H21美里町本庁舎及び公民館耐震改修工事実施設計業務 建設課 入札不調
73 H21.7.30 H21町道加藤裏線外舗装新設工事 建設課 5,500,000 大成ロテック(株)
72 H21.7.30 H21町道たかの道線外側溝新設工事 建設課 8,700,000 (有)佐藤工業
71 H21.7.30 H21町道野田東線側溝新設工事 建設課 3,000,000 今川産業
70 H21.7.30 H21町道和多田沼木村横道線外側溝新設工事 建設課 2,750,000 (株)丸文建設
69 H21.7.30 H21衆議院総選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務 総務課 590,000 中村工務店
68 H21.7.24 H21中学校教育用PC保守点検業務 教育総務課 504,000 富士電機ITソリューション(株)
67 H21.7.24 H21小牛田南郷線(2工区)舗装工事 建設課 16,900,000 鹿島道路(株)
66 H21.7.24 H21町道小牛田南郷線(三十軒大橋橋側歩道橋)上部工事 建設課 入札不調
65 H21.7.24 H21旧練牛小学校校舎等解体撤去工事【7/29落札決定】 総務課 44,200,000 (株)丸文建設
64 H21.7.24 H21不動堂中学校区幼稚園新築工事(機械設備工事)【7/31落札決定】 教育総務課 52,000,000 山下設備工業(株)
63 H21.7.24 H21不動堂中学校区幼稚園新築工事(電気設備工事) 教育総務課 不調(参加全社最低制限価格未満に付き失格)
62 H21.7.24 H21不動堂中学校区幼稚園新築工事(建築工事)【7/31落札決定】 教育総務課 339,000,000 石堂建設(株)
61 H21.7.24 H21女性特有のがん検診手帳・クーポン券印刷業務 健康福祉課 263,500 (株)小野寺印刷所
60 H21.7.24 H20南郷地域幹線排水路等清掃業務(繰越明許) 建設課 1,390,000 協業組合アクアネット
59 H21.7.24 H21南郷地域防災調整池清掃業務 建設課 1,400,000 (株)丸文建設
58 H21.7.17 H21小・中学校グリストラップ清掃及び汚泥処理業務 教育総務課 740,000 (株)青葉環境保全
57 H21.7.17 H21化粧坂調整池除草業務 建設課 入札不調
56 H21.7.9 H21梅ノ木浄水場用水道薬品購入(液化塩素) 水道事業所 【1kg単価】 450 第一物産(株)
55 H21.7.9 H21梅ノ木浄水場用水道薬品購入(ソーダ灰) 水道事業所 【1kg単価】 102 第一物産(株)
54 H21.7.9 H21梅ノ木浄水場用水道薬品購入(PAC) 水道事業所 【1kg単価】  45 第一物産(株)
53 H21.7.9 H21南郷第2地区圧送ポンプ修繕業務 建設課 3,200,000 荏原テクノサーブ(株)
52 H21.7.9 H20後藤江排水路外清掃業務(繰越明許) 建設課 12,440,000 今川テクノ(有)
51 H21.7.9 H21旧砂山運動場プール等解体撤去工事 総務課 10,700,000 (株)丸徳建設
50 H21.7.2 H21選挙用備品自書式投票用紙読取分類機購入 総務課 1,500,000 (株)ムサシ
49 H21.7.2 美里町都市計画道路見直し業務【債務負担行為事業】 建設課 3,600,000 アジア航測(株)
48 H21.7.2 H21駅前地区(町道小牛田駅北口線外)側溝整備工事 建設課 11,200,000 (有)砂沢産業
47 H21.7.2 H20消防団小型ポンプ自動車車庫建築工事 総務課 3,680,000 (有)クリヤマ
46 H21.6.25 美里町固定資産土地評価業務【債務負担行為事業】 税務課 19,600,000 朝日航洋(株)
45 H21.6.25 H21梅ノ木堀排水路管理道路用地測量業務 産業振興課 2,200,000 (株)栄和技術コンサルタント
44 H21.6.25 H21旧南郷歯科診療所空調設備屋外機交換等工事 総務課 4,400,000 蔵本建設工業(株)
43 H21.6.25 H20町道彫堂線舗装工事(繰越明許) 建設課 17,300,000 日本道路(株)
42 H21.6.25 H21南郷地域砂利道補修業務 建設課 720,000 東北ニチレキ工事(株)
41 H21.6.25 H21小牛田地域砂利道補修業務 建設課 830,000 宮城グレーダ(株)
40 H21.6.25 H21牛飼水辺公園園路改修工事 建設課 1,690,000 (有)末永組
39 H21.6.25 H21公共下水道単第1(水越浦地区)汚水管築造工事
建設課 8,400,000 石堂建設(株)
38 H21.6.15 H21美里町公共下水道台帳作成業務 建設課 1,800,000 (株)写測
37 H21.6.15 H20不動堂中学校屋内運動場床研磨塗装業務(繰越明許) 教育総務課 1,597,200 (株)ジトライン
36 H21.6.4 H21街路樹等維持管理業務 建設課 2,500,000 新日本商事(株)
35 H21.6.4 H21青生小学校他プール濾過装置改修工事 教育総務課 1,600,000 (株)アリエージェンシー
34 H21.5.28 H21道路敷砂利に係る(第3ブロック)敷流し・均し作業業務 建設課 【1㎥単価】4,300 今川テクノ(有)
33 H21.5.28 H21道路敷砂利に係る(第2ブロック)敷流し・均し作業業務 建設課 【1㎥単価】4,300 今川産業
32 H21.5.28 H21道路敷砂利に係る(第1ブロック)敷流し・均し作業業務 建設課 【1㎥単価】4,700 (株)丸文建設
31 H21.5.28 H21道路敷砂利に係る(第3ブロック)敷流し業務 建設課 【1㎥単価】4,000 今川テクノ(有)
30 H21.5.28 H21道路敷砂利に係る(第2ブロック)敷流し業務 建設課 【1㎥単価】4,000 今川産業
29 H21.5.28 H21道路敷砂利に係る(第1ブロック)敷流し業務 建設課 【1㎥単価】4,450 (株)丸文建設
28 H21.5.28 H21南郷病院人工呼吸器購入 南郷病院 2,660,000 フジ・レスピロニクス(株)
27 H21.5.28 H21南郷病院輸液ポンプ購入 南郷病院 608,000 (株)シバタインテック
26 H21.5.28 H21南郷病院救急用心電計購入 南郷病院 580,000 (株)シバタインテック
25 H21.5.28 H21南郷病院冷凍冷蔵庫購入 南郷病院 378,000 共栄冷機工業(株)
24 H21.5.28 H21電気計装設備保守点検業務 水道事業所 1,650,000 アキラ機電(株)
23 H21.5.28 H20町道彫堂山前線舗装工事(繰越明許) 建設課 3,900,000 大成ロテック(株)
22 H21.5.28 H20町道不動堂梅ノ木線側溝工事(繰越明許) 建設課 27,000,000 (有)砂沢産業
21 H21.5.28 H21南郷地域町有地・町営住宅除草等業務 総務課町民窓口室 1,150,000 後藤造園
20 H21.5.22 H20防災調整池法面保護膜修繕業務(繰越明許) 建設課 1,450,000 (株)丸文建設
19 H21.5.22 H20町道中田荻埣線舗装工事(繰越明許) 建設課 4,400,000 今川テクノ(有)
18 H21.5.22 H21美里町議会会議録調製業務 議会事務局 【1時間単価】15,000 (株)東北議事録センター
17 H21.5.22 H20小学校コンピュータ・周辺機器及び教育用ソフトウェア購入(繰越明許) 教育総務課 55,800,000 富士電機ITソリューション(株)
16 H21.4.30 H21南郷庁舎冷暖房空調機保守点検業務 総務課 3,650,000 新菱冷熱工業(株)
15 H21.4.30 H21スイミングセンター機械設備保守点検業務 生涯学習課 1,900,000 富士電機総設(株)
14 H21.4.30 H20不動堂中学校北側斜面擁壁設計業務(繰越明許) 教育総務課 800,000 (株)栄和技術コンサルタント
13 H21.4.30 H21教育施設消防設備保守点検業務 教育総務課 948,000 (株)斎藤商会
12 H21.4.30 H21教育施設浄化槽維持管理業務 教育総務課 687,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
11 H21.4.30 H21不動堂排水路浚渫業務 建設課 740,000 (協)アクアネット
10 H21.4.30 H20町道寺前線法面保護工事(繰越明許) 建設課 9,300,000 (有)砂沢産業
9 H21.4.30 H21健康福祉センター庭園管理業務 健康福祉課 590,000 後藤造園
8 H21.4.17 H21汚水処理施設管理用消耗品(滅菌剤)購入 建設課 【15kg単価】 6,500 三幸化学薬品(株)
7 H21.4.17 H21南郷地域道路維持管理業務 建設課 3,550,000 (株)丸文建設
6 H21.4.17 H21小牛田地域道路維持補修業務 建設課 7,000,000 (有)砂沢産業
5 H21.4.17 H21町内公園維持管理業務 建設課 5,500,000 新日本商事(株)
4 H21.4.17 H21役場本庁舎ほか設備機器保守点検業務 総務課 670,000 (株)アルプスビジネスクリエーション宮城
3 H21.4.7 H21みんなの予算書印刷製本業務 企画財政課 486,000 (株)鈴木印刷所
2 H21.4.7 H21議会だより印刷業務 議会事務局 675,840 (株)鈴木印刷所
1 H21.4.7 H21「広報みさと」及び「広報みさとお知らせ版」印刷業務 総務課 1,969,920 (株)鈴木印刷所