下記の配分対象者に新たに配分を行います。
配分対象 | 国第11次配分 | 県第10次配分 | 町第6次配分 | 合 計 | |
1.人的被害 | 死亡者(1人当たり) | 5,000円 | - | 9,100円 | 14,100円 |
2.住家被害※ | 全壊(1戸当たり) | 5,000円 | - | - | 5,000円 |
大規模半壊(1戸当たり) | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
※今回、住家被害のうち、半壊は配分の対象になりません。
配分対象 | 国(第1次〜第10次) | 県(第1次〜第9次) | 町(第1次〜第5次) | 合 計 | |
1.人的被害 | 死亡者(1人当たり) | 1,055,000円 | 170,000円 | 221,900円(扶養親族有) | 1,446,900円(扶養親族有) |
121,900円(扶養親族無) | 1,346,900円(扶養親族無) | ||||
2.住家被害※1 | 全壊(1戸当たり) | 985,000円 | 150,000円 | 102,000円 | 1,237,000円 |
大規模半壊(1戸当たり) | 743,000円 | 100,000円 | 51,500円 | 894,500円 | |
半壊(1戸当たり) | 490,000円 | 50,000円 | 51,000円 | 591,000円 | |
3.母子・父子世帯(1世帯当たり)※2 | 150,000円 | 210,000円 | 3,000円 | 363,000円 | |
4.震災遺児(1人当たり)※3 | - | - | 250,000円 | 250,000円 |
※1 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅にお住いの場合も、要件を満たした場合には対象となります。
※2 母子・父子世帯とは、配偶者のいない方が児童を扶養している世帯で、次に該当する世帯です。なお、児童とは、平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です。(ただし、町第4次配分については、平成7年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です)
(1)震災時に母子(又は父子)世帯で、住宅が半壊以上の被害を受けた世帯
(2)震災により配偶者が亡くなり、母子(又は父子)世帯となった世帯
※3 震災遺児とは、東日本大震災に起因する理由により、父母の一方が死亡した児童です。なお、児童とは、平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です。
■問合先 防災管財課 (電話 0229-33-2142)