更新日: 2016 年 12 月 26 日
| 人的被害 | 死亡(関連死) | 2 |
| 町外死亡 | 9 | |
| 重傷 | 19 | |
| 軽傷 | 48 |
(平成27年1月31日現在)
| 小牛田地域 | 南郷地域 | 計 | |||
| 家屋被害 | 住家 | 全壊 | 101 | 28 | 129 |
| 大規模半壊 | 85 | 16 | 101 | ||
| 半壊 | 445 | 81 | 526 | ||
| 一部損壊 | 2,428 | 702 | 3,130 | ||
| 計 | 3,059 | 827 | 3,886 | ||
| ※非住家 | 全壊 | 741 | 253 | 994 | |
| 大規模半壊 | 132 | 43 | 175 | ||
| 半壊 | 446 | 90 | 536 | ||
| 一部損壊 | 1,589 | 788 | 2,377 | ||
| 計 | 2,908 | 1,174 | 4,082 |
※物置・作業場等 (平成25年2月28日現在)