更新日: 2022 年 03 月 02 日
同じ世帯内で国民健康保険または後期高齢者医療制度の医療費と介護保険受給者の自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給されます。
申請が必要な方については、各保険者から毎年4月以降随時申請のお知らせをお送りしますので、忘れずにお手続きをお願いします。
令和4年度通知分の計算対象期間は、令和2年8月から令和3年7月までの1年間です。
なお、令和3年7月31日時点の年齢が基準となります。
| 所得区分 | 自己負担限度額 (国民健康保険+介護保険) |
| ア(総所得金額等が901万円を超える世帯) | 212万円 |
| イ(総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯) | 141万円 |
| ウ(総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯) | 67万円 |
| エ(総所得金額等が210万円以下で住民税課税世帯) | 60万円 |
| オ(住民税非課税世帯) | 34万円 |
※「総所得金額等」とは、総所得金額の基礎控除後の金額のことです。
| 所得区分 | 自己負担限度額 (国民健康保険または 後期高齢者医療制度 +介護保険) |
|
| 現役並み所得者 | 現役V(総所得金額等が690万円を超える世帯) | 212万円 |
| 現役U(総所得金額等が380万円を超え690万以下の世帯) | 141万円 | |
| 現役T(総所得金額等が145万円を超え380万以下の世帯) | 67万円 | |
| 一般課税世帯(総所得金額等が145万円未満の世帯) | 56万円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得U(低所得T以外の世帯) | 31万円 |
| 低所得T(世帯全員の所得が0円〈公的年金の所得は控除額を80万円として計算〉となる世帯) | 19万円※ | |
※介護保険受給者が世帯内に複数いる場合、自己負担限度額が31万円になります。
【ご注意ください】
町民生活課 国保年金係・後期高齢者医療係 電話33-2114
宮城県後期高齢者医療広域連合 給付課 電話022-266-1021