更新日: 2021 年 03 月 09 日
病気やケガでお医者さんにかかり、医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、基準額を超えた分が支給されます。70歳未満の人と70歳以上の人とでは基準額は異なります。
所得区分 | 3回目まで | 12か月以内4回目以降 |
ア(総所得金額等が901万円を超える世帯) | 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ(総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯) | 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ(総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯) | 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% | 44,400円 |
エ(総所得金額等が210万円以下の世帯) | 57,600円 | 44,400円 |
オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
現役V(総所得金額等が690万円を超える世帯) | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%【140,100円】 | |
現役U(総所得金額等が380万円以上の世帯) | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%【93,000円】 | |
現役T(総所得金額等が145万円以上の世帯) | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%【44,400円】 | |
一般課税世帯(総所得金額等が145万円未満の世帯) | 18,000円 *(年間上限144,000円 ) | 57,600円 【44,400円】 |
住民税非課税世帯U(低所得T以外の世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯T(世帯全員の所得が0円〈公的年金の所得は控除額を80万円として計算〉となる世帯) | 8,000円 | 15,000円 |
*年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
【 】内は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の限度額となります。
高額療養費は、自己負担分を医療機関に支払い、後から高額療養費として限度額超過分が申請により支給されていましたが、『限度額適用認定証』を医療機関に提示することによって窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分により異なり、その計算方法は、暦月(月の1日〜末日まで)の同一医療機関・同一診療科ごとで、入院時の食事代・差額ベッド代等は含まれません。
町民生活課 国保年金係 電話33ー2114