更新日: 2021 年 11 月 30 日
NO | 入札月日 | 工事・業務・物品名 | 担当課 | 落札金額(税抜:円) | 落札業者 |
---|---|---|---|---|---|
164 | R3.3.26 | 令和3年度美里町農林業系廃棄物処理業務![]() |
町民生活課 | 26,500,000 | (有)砂沢産業 |
163 | R3.3.26 | 令和3年度美里町道路維持等補修業務![]() |
建設課 | 17,500,000 | (有)砂沢産業 |
162 | R3.2.26 | 令和3年度美里町地域下水処理場緊急時管路等清掃業務(単価契約)![]() |
下水道課 | 130,000 | 協業組合アクアネット |
161 | R3.2.26 | 美里町公園トイレ清掃業務![]() |
建設課 | 5,950,000 | (有)志田遠田浄化槽管理センター美里支店 |
160 | R3.2.26 | 美里町学校教育施設等機械警備業務![]() |
教育総務課 | 13,074,000 | セコム(株) |
159 | R3.2.26 | 美里町学校ごみ収集運搬業務![]() |
教育総務課 | 3,532,400 | (有)富士ケミカル小牛田支店 |
158 | R3.2.26 | 令和2年度公共下水道補第4(北浦地区)汚水管築造工事 | 下水道課 | ー | 入札中止 |
157 | R3.2.26 | 令和2年度南郷第3地区(農集排)6-1号外雨水排水路工事 | 下水道課 | ー | 入札中止 |
156 | R3.2.19 | 令和2年度公共下水道補第4(北浦地区)汚水管築造設計業務![]() |
下水道課 | 17,300,000 | (株)協同測量社東北支店 |
155 | R3.2.19 | 令和2年度公共下水道補第3小牛田幹線外汚水管築造設計業務![]() |
下水道課 | 15,740,000 | (株)加美測量設計事務所 |
154 | R3.2.19 | 令和2年度公共下水道補第2(北浦地区)汚水管築造設計業務![]() |
下水道課 | 13,980,000 | 日野測量設計(株) |
153 | R3.2.19 | 令和2年度公共下水道取第10(不動堂地区)公共マス設置工事![]() |
下水道課 | 2,250,000 | (有)アクト設備 |
152 | R3.2.19 | 令和2年度美里町旧中埣小学校跡地植栽伐採業務![]() |
防災管財課 | 2,800,000 | 大崎森林組合 |
151 | R3.2.19 | 令和3年度美里町教育施設浄化槽維持管理業務![]() |
教育総務課 | 1,230,000 | 協業組合大崎東部浄化槽管理センター |
150 | R3.2.19 | 令和2年度美里町立小中学校等清掃業務![]() |
教育総務課 | 2,500,000 | 東北ビル管財(株) |
149 | R3.2.19 | 令和2年度美里町立小学校遠隔学習用機器購入![]() |
教育総務課 | 3,898,800 | 富士電機ITソリューション(株)東北支店 |
148 | R3.2.19 | 令和3年度美里町児童・生徒・園児健康診断業務![]() |
教育総務課 | 2,110,600 | 一般財団法人宮城県予防医学協会 |
147 | R3.2.19 | 令和2年度美里町近代文学館改修工事![]() |
教育総務課 | 1,930,000 | (有)クリヤマ |
146 | R3.2.5 | 令和2年度美里町立小学校学校サーバ整備業務 | 教育総務課 | ― | 入札中止 |
145 | R3.2.5 | 令和2年度美里町総合案内所空調設備設置工事![]() |
産業振興課 | 2,125,000 | G機電(株) |
144 | R3.2.5 | 美里町広報等配送業務(単価契約)![]() |
総務課 | 84,000 | 日本通運(株)仙台支店 |
143 | R3.2.5 | 美里町役場建設課大型コピー機賃貸借業務![]() |
建設課 | 28,000 | (株)西巻 |
142 | R3.2.5 | 令和2年度美里町地籍図補修正業務![]() |
税務課 | 450,000 | (株)協同測量社東北支社 |
141 | R3.1.29 | 令和2年度美里町デジタルサイネージ購入![]() |
総務課 | 1,858,000 | (株)西巻 |
140 | R3.1.29 | 令和3年度美里町教育委員会議事録調製業務(単価契約)![]() |
教育総務課 | 16,000 | (株)東北議事録センター |
139 | R3.1.29 | 美里町立南郷病院清掃業務![]() |
南郷病院 | 21,564,000 | (株)ビルワーク・ジャパン |
138 | R3.1.29 | 美里町立南郷病院宿日直代行業務![]() |
南郷病院 | 24,516,000 | (株)ビルワーク・ジャパン |
137 | R3.1.22 | 令和2年度避難所用備蓄品購入![]() |
防災管財課 | 5,715,000 | (株)共栄防災 |
136 | R3.1.22 | 令和2年度美里町近代文学館施設用備品購入![]() |
教育総務課 | 2,750,000 | (株)西巻 |
135 | R3.1.22 | 令和3年度美里町公共下水道管路施設維持管理業務![]() |
下水道課 | 14,980,000 | 東北公営事業(株) |
134 | R3.1.22 | 美里町雨水ポンプ場等維持管理業務![]() |
下水道課 | 3,000,000 | 協業組合アクアネット |
133 | R3.1.22 | 美里町住宅団地汚水処理施設維持管理業務![]() |
下水道課 | 14,904,000 | 東北公営事業(株) |
132 | R3.1.22 | 令和3年度美里町地域下水処理場緊急時管路等清掃業務![]() |
下水道課 | ― | 入札不調 |
131 | R3.1.22 | 令和2年度公共下水道補第1(北浦地区)汚水管築造設計業務![]() |
下水道課 | 14,980,000 | (株)加美測量設計事務所 |
130 | R3.1.15 | 美里町住民バス運行業務 | 防災管財課 | ー | 入札中止 |
129 | R3.1.15 | 令和2年度美里町役場議場用椅子購入![]() |
防災管財課 | 685,150 | (有)佐々木書店 |
128 | R3.1.15 | 美里町役場本庁舎等清掃業務![]() |
防災管財課 | 39,960,000 | 東北ビル管財(株) |
127 | R3.1.15 | 美里町役場本庁舎常駐警備及び日直業務![]() |
防災管財課 | 47,880,000 | 同和警備(株)古川営業所 |
126 | R3.1.15 | 美里町役場南郷庁舎常駐警備及び日直業務![]() |
防災管財課 | 43,800,000 | (株)東北アイビ |
125 | R3.1.15 | 広報みさと印刷業務(単価契約)![]() |
総務課 | 0.85 | (株)鈴木印刷所 |
124 | R3.1.15 | 美里町議会だより印刷業務(単価契約)![]() |
議会事務局 | 0.8 |
(株)鈴木印刷所 |
123 | R3.1.15 | 令和2年度美里町立小中学校スクールサポーター配置業務 | 教育総務課 | ー | 入札中止 |
122 | R3.1.15 | 令和2年度公共下水道補第4(北浦地区)汚水管築造工事 | 下水道課 | ー | 入札中止 |
122 | R3.1.15 | 令和2年度公共下水道補第4(北浦地区)汚水管築造工事 | 下水道課 | ー | 入札中止 |
122 | R3.1.15 | 令和2年度公共下水道補第4(北浦地区)汚水管築造工事 | 下水道課 | ー | 入札中止 |
121 | R3.1.15 | 令和2年度北浦地区(町道横埣裏通線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 35,000,000 | 新日本商事(株) |
120 | R2.12.25 | 令和元年度公共下水道補第9小牛田幹線マンホールポンプ設置工事【繰越】![]() |
下水道課 | 12,950,000 | (株)鶴見製作所東北支店 |
119 | R2.12.25 | 令和2年度美里町都市下水路等浚渫業務![]() |
下水道課 | 4,150,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
118 | R2.12.25 | 令和2年度美里町トレーニングセンタートイレ等改修工事![]() |
建設課 | 10,000,000 | (株)ケー・イー・アイ |
117 | R2.12.25 | 令和2年度美里町南郷放課後児童クラブ施設新築工事実施設計業務![]() |
建設課 | 5,700,000 | (株)菅伸建築設計事務所 |
116 | R2.12.25 | 美里町議会会議録調製及び会議録公開業務![]() |
議会事務局 | 9,864,000 | (株)東北議事録センター |
115 | R2.12.25 | 令和2年度避難所用間仕切りテント(追加分)購入![]() |
防災管財課 | 6,000,000 | (株)共栄防災 |
114 | R2.12.4 | 令和元年度公共下水道補第9小牛田幹線マンホールポンプ設置工事【繰越】![]() |
下水道課 | ー | 入札不調 |
113 | R2.12.4 | 令和元年度公共下水道補第8(西原地区)マンホールポンプ設置工事【繰越】![]() |
下水道課 | 14,400,000 | 萱場工業(株) |
112 | R2.12.4 | 令和2年度農業集落排水処理施設(小牛田地域)機械設備等更新工事![]() |
下水道課 | 22,700,000 | 萱場工業(株) |
111 | R2.12.4 | 令和2年度農業集落排水処理施設(南郷地域)機械設備等更新工事![]() |
下水道課 | 23,350,000 | 萱場工業(株) |
110 | R2.12.4 | 令和2年度中埣地区(農集排)機能強化処理施設電気設備等更新工事![]() |
下水道課 | 24,200,000 | 萱場工業(株) |
109 | R2.12.4 | 令和2年度美里町中埣地区外舗装復旧工事![]() |
水道事業所 | 16,089,000 | 東北舗道建設(株) |
108 | R2.12.4 | 令和2年度美里町立小中学校遠隔学習用機器購入![]() |
教育総務課 | 1,895,700 | 東北インテリジェント通信(株) |
107 | R2.12.4 | 令和2年度飛沫防止パネル購入![]() |
防災管財課 | 730,000 | 村上事務機 |
106 | R2.12.4 | 令和2年度美里町飛沫防止対策スクリーンパネル購入![]() |
税務課 | 768,000 | (株)西巻 |
105 | R2.11.20 | 令和元年度公共下水道補第7(不動堂地区外)舗装復旧工事【繰越】![]() |
下水道課 | 20,427,000 | (株)富士土木 |
104 | R2.11.20 | 令和2年度美里町健康福祉センター空調設備改修工事![]() |
健康福祉課 | 3,700,000 | (株)和賀電気 |
103 | R2.11.20 | 令和2年度美里町消火栓設置工事![]() |
水道事業所 | 1,300,000 | (有)ケー・イー・アイ |
102 | R2.11.20 | 令和2年度美里町消火栓修繕工事![]() |
水道事業所 | 1,350,000 | (有)ケー・イー・アイ |
101 | R2.11.20 | 令和2年度美里町粒状凍結防止剤(塩化カルシウム)購入【単価契約】![]() |
建設課 | 885 | 三幸化学薬品(株) |
100 | R2.11.20 | 令和2年度美里町消防団用発電機及び投光器購入![]() |
防災管財課 | 3,509,000 | 赤羽農機(株) |
99 | R2.11.13 | 令和元年度三十軒大橋橋梁補修工事【繰越明許】![]() |
建設課 | 62,000,000 | (株)ナカムラ仙台支店 |
98 | R2.11.6 | 令和2年度美里町北浦コミュニティセンターホール床改修工事![]() |
建設課 | 2,500,000 | (有)クリヤマ |
97 | R2.11.6 | 令和2年度美里町農林業系廃棄物前処理施設建設工事![]() |
町民生活課 | 25,000,000 | 新日本商事(株) |
96 | R2.11.6 | 令和元年度町道鹿嶋苗代江線道路改良工事【繰越明許】![]() |
建設課 | 5,300,000 | (有)砂沢産業 |
95 | R2.11.6 | 令和2年度北浦地区(町道横埣2号線外1路線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 23,000,000 | (有)砂沢産業 |
94 | R2.11.6 | 令和2年度美里町スイミングセンター非常用自家発電機更新工事![]() |
まちづくり推進課 | ー | 入札不調 |
93 | R2.11.6 | 令和2年度美里町Web会議機器等購入![]() |
総務課 | 2,800,000 | テクノ・マインド(株) |
92 | R2.11.6 | 令和2年度美里町スクールバス購入![]() |
教育総務課 | 15,790,840 | 三菱ふそうトラック・バス(株)東北ふそう古川支店 |
91 | R2.10.30 | 令和2年度農集排取第4(南郷第2地区)公共マス設置工事![]() |
下水道課 | 1,540,000 | (株)丸文建設 |
90 | R2.10.23 | 令和2年度農林業系廃棄物保管用パイプハウス建設工事![]() |
町民生活課 | 7,250,000 | 石堂建設(株) |
89 | R2.10.23 | 令和2年度農林業系廃棄物前処理施設防風壁設置工事![]() |
町民生活課 | 1,900,000 | 石堂建設(株) |
88 | R2.10.23 | 令和2年度美里町農林業系廃棄物処理業務![]() |
町民生活課 | 17,500,000 | (有)砂沢産業 |
87 | R2.10.23 | 令和2年度勘堂生活道道路改良工事![]() |
建設課 | 2,780,000 | (有)砂沢産業 |
86 | R2.10.23 | 令和2年度前田橋橋梁補修工事![]() |
建設課 | 20,000,000 | T&日本メンテ開発(株)仙台営業所 |
85 | R2.10.23 | 令和2年度肘曲1号橋外橋梁補修調査設計業務![]() |
建設課 | 6,250,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
84 | R2.10.23 | 令和2年度南郷第2地区(農集排)機能強化処理施設機械設備等更新工事![]() |
下水道課 | 92,800,000 | 萱場工業(株) |
83 | R2.10.23 | 令和2年度美里町梅ノ木取水場解体工事![]() |
水道事業所 | 49,500,000 | (株)丸文建設 |
82 | R2.10.16 | 令和2年度美里町北浦地区配水管布設替(3工区)工事![]() |
水道事業所 | 9,800,000 | (有)ケー・イー・アイ |
81 | R2.10.16 | 令和2年度美里町素山町地区配水管布設替(2工区)工事![]() |
水道事業所 | 15,300,000 | (有)大友燃料店 |
80 | R2.10.16 | 令和2年度美里町立小学校トイレ改修工事![]() |
教育総務課 | 3,230,000 | (有)アクト設備 |
79 | R2.10.16 | 令和2年度美里町立小学校換気用窓修繕![]() |
教育総務課 | 2,189,000 | (有)カクタ硝子建材 |
78 | R2.10.16 | 美里町立小中学校等FF 暖房機保守点検業務![]() |
教育総務課 | 3,960,000 | 東北ビル管財(株) |
77 | R2.10.16 | 令和2年度美里町指定避難所耐震改修工事![]() |
防災管財課 | 18,000,000 | 石堂建設(株) |
76 | R2.10.16 | 令和2年度美里町消防団用救助用ボート購入![]() |
防災管財課 | 4,152,960 | (株)古川ポンプ製作所 |
75 | R2.10.16 | 令和2年度美里町立小中学校内情報通信ネットワーク整備業務![]() |
教育総務課 | 125,000,000 | アルプスシステムインテグレーション(株)古川営業所 |
74 | R2.10.8 | 令和2年度町道荻埣中央線道路測量設計業務![]() |
建設課 | 5,700,000 | (株)古川測量設計事務所 |
73 | R2.10.2 | 令和2年度南郷第3地区(農集排)機能強化処理施設機械設備等更新工事![]() |
下水道課 | 18,300,000 | 萱場工業(株) |
72 | R2.10.2 | 令和2年度牛飼地区(町道牛飼松ヶ崎線)路肩拡幅工事![]() |
建設課 | 24,000,000 | 新日本商事(株) |
71 | R2.10.2 | 令和2年度美里町牛飼地区排水路外浚渫業務![]() |
建設課 | 2,800,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
70 | R2.10.2 | 令和2年度美里町公園施設改修設計業務![]() |
建設課 | 6,000,000 | 朝日航洋(株)東北空情支社 |
69 | R2.10.2 | 令和2年度美里町水道施設更新計画策定業務![]() |
水道事業所 | 5,600,000 | 新日本設計(株)仙台事務所 |
68 | R2.9.25 | 令和元年度牛飼地区(町道牛飼松ヶ崎線)路肩拡幅工事【繰越明許】![]() |
建設課 | 3,900,000 | 新日本商事(株) |
67 | R2.9.25 | 令和2年度農集排取第2(荻埣地区)公共マス設置工事![]() |
下水道課 | 2,100,000 | (有)ケー・イー・アイ |
66 | R2.9.25 | 令和2年度南郷第2地区(単独)雨水排水路工事![]() |
下水道課 | 72,500,000 | (株)丸文建設 |
65 | R2.9.25 | 令和2年度公共下水道補第3小牛田幹線汚水管築造工事![]() |
下水道課 | 121,000,000 | 石堂建設(株) |
64 | R2.9.25 | 令和2年度公共下水道補第2(西原地区)汚水管築造工事![]() |
下水道課 | 57,500,000 | 石堂建設(株) |
63 | R2.8.28 | 令和2年度美里町老人憩いの家中央白寿館外エアコン設置工事![]() |
長寿支援課 | 3,200,000 | 新日本商事(株) |
62 | R2.8.21 | 令和2年度美里町区画線設置業務![]() |
建設課 | 1,600,000 | 交通施設工業(株) |
61 | R2.8.21 | 令和2年度美里町近代文学館省エネ照明設備改修工事![]() |
教育総務課 | 4,300,000 | (株)和賀電気 |
60 | R2.8.21 | 令和2年度美里町公共下水道単第3(小牛田地区)汚水管築造工事![]() |
下水道課 | 7,700,000 | 石堂建設(株) |
59 | R2.8.21 | 令和2年度美里町公共下水道ストックマネジメント実施方針策定業務![]() |
下水道課 | 18,200,000 | (株)三水コンサルタント東北支社 |
58 | R2.8.7 | 令和2年度町道地区館東線外側溝改修工事![]() |
建設課 | 4,500,000 | (有)砂沢産業 |
57 | R2.8.7 | 令和2年度町道大柳幹線側溝新設工事![]() |
建設課 | 2,400,000 | 今川テクノ(有) |
56 | R2.8.7 | 令和2年度南郷第2地区(農集排)1-1号外雨水排水路工事![]() |
下水道課 | 9,950,000 | 今川テクノ(有) |
55 | R2.8.7 | 令和2年度美里町営山の神住宅敷地内整備工事![]() |
防災管財課 | 15,700,000 | 石堂建設(株) |
54 | R2.8.7 | 令和2年度美里町営北浦第二住宅敷地内整備工事![]() |
防災管財課 | 25,300,000 | 石堂建設(株) |
53 | R2.8.7 | 令和2年度美里町営北浦第二住宅浄化槽設置工事![]() |
防災管財課 | 17,000,000 | 新日本商事(株) |
52 | R2.8.7 | 令和2年度町道谷地6号線外4路線舗装新設工事![]() |
建設課 | 8,930,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
51 | R2.8.7 | 令和2年度町道南郷鳴瀬線外1路線道路改良工事![]() |
建設課 | 8,870,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
50 | R2.7.31 | 令和2年度美里町近代文学館屋根改修設計業務![]() |
教育総務課 | 2,050,000 | (株)久慈設計仙台支社 |
49 | R2.7.31 | 美里町立小中学校グリストラップ清掃業務![]() |
教育総務課 | 3,900,000 | 協業組合アクアネット |
48 | R2.7.31 | 美里町立小中学校受水槽高架水槽清掃業務![]() |
教育総務課 | 1,260,000 | (株)エコサーブ営業本部 |
47 | R2.7.31 | 令和2年度美里町蜂谷森配水池緊急遮断弁設置工事![]() |
水道事業所 | 40,500,000 | 荏原商事(株)東北支店 |
46 | R2.7.31 | 令和元年度南郷第3地区(農集排)真空ステーション器械設備工事【繰越】![]() |
下水道課 | 50,000,000 | (株)荏原製作所東北支社 |
45 | R2.7.31 | 美里町公用車(給水車)購入![]() |
水道事業所 | 11,054,070 | 宮城日野自動車(株)古川営業所 |
44 | R2.7.17 | 令和2年度美里町蜂谷森雨水ポンプ場自家発電施設実施設計業務![]() |
下水道課 | 4,500,000 | (株)三水コンサルタント東北支社 |
43 | R2.7.17 | 令和2年度美里町流域関連公共下水道全体計画変更業務![]() |
下水道課 | 2,600,000 | (株)三水コンサルタント東北支社 |
42 | R2.7.17 | 令和元年度北浦地区(町道北浦小学校入口線)路肩拡幅工事【繰越明許】![]() |
建設課 | 19,200,000 | (有)砂沢産業 |
41 | R2.7.17 | 令和2年度美里町消火栓点検業務![]() |
防災管財課 | 800,000 | フジ地中情報(株)東北支店 |
40 | R2.7.17 | 令和元年度美里町防災行政無線操作卓改修工事【繰越明許】![]() |
防災管財課 | 37,000,000 | 扶桑電通(株)東北支店 |
39 | R2.7.17 | 令和2年度公共下水道補第1(北浦地区)汚水管築造工事![]() |
下水道課 | 67,500,000 | (株)丸文建設 |
38 | R2.7.17 | 令和2年度町道赤井木間塚線舗装補修工事![]() |
建設課 | 26,900,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
37 | R2.7.10 | 美里町コピー機賃貸借業務 | 総務課 | ― | 入札中止 |
36 | R2.7.10 | 令和2年度美里町営山の神住宅外構工事![]() |
防災管財課 | 20,500,000 | 石堂建設(株) |
35 | R2.7.10 | 令和2年度美里町営北浦第二住宅外構工事![]() |
防災管財課 | 26,870,000 | 新日本商事(株) |
34 | R2.7.10 | 令和2年度美里町旧中埣小学校給食棟ほか解体撤去工事![]() |
防災管財課 | 21,350,000 | (有)砂沢産業 |
33 | R2.7.10 | 令和2年度美里町災害廃棄物(稲わら)収集運搬業務その3(単価契約)![]() |
町民生活課 | 18,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
32 | R2.7.3 | 令和2年度美里町南郷学校給食センター改修工事![]() |
教育総務課 | 22,800,000 | 新日本商事(株) |
31 | R2.7.3 | 令和元年度牛飼地区(町道牛飼5号線外1路線)路肩拡幅工事【繰越明許】![]() |
建設課 | 21,430,000 | (有)砂沢産業 |
30 | R2.7.3 | 令和2年度町道大柳幹線側溝新設工事![]() |
建設課 | 2,280,000 | カネサ |
29 | R2.7.3 | 令和2年度志賀橋外橋梁補修調査設計業務![]() |
建設課 | 8,950,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
28 | R2.7.3 | 令和2年度美里町北浦地区配水管布設替(1工区)工事![]() |
水道事業所 | 15,000,000 | (有)ケー・イー・アイ |
27 | R2.6.26 | 令和2年度美里町立南郷病院ベッドサイドモニタ購入![]() |
南郷病院 | 1,500,000 | 丸木医科器械(株)仙台支店 |
26 | R2.6.26 | 令和2年度美里町立南郷病院汚物処理システム購入![]() |
南郷病院 | 4,750,000 | 丸木医科器械(株)仙台支店 |
25 | R2.6.26 | 令和2年度美里町立南郷病院患者用ベッド購入![]() |
南郷病院 | 1,400,000 | 丸木医科器械(株)仙台支店 |
24 | R2.6.26 | 令和2年度美里町立南郷病院心電計購入![]() |
南郷病院 | 2,400,000 | 丸木医科器械(株)仙台支店 |
23 | R2.6.26 | 令和2年度美里町立南郷病院薬品保冷庫購入![]() |
南郷病院 | ― | 入札不調 |
22 | R2.6.26 | 令和2年度美里町立南郷病院大腸消化管汎用ビデオスコープ購入![]() |
南郷病院 | 4,850,000 | (株)バイタルネット古川支店 |
21 | R2.6.26 | 令和元年度美里町牛飼地区配水管布設替工事【繰越】![]() |
水道事業所 | 7,590,000 | (有)アクト設備 |
20 | R2.6.26 | 令和2年度美里町消防団員用雨衣購入![]() |
防災管財課 | 1,203,500 | (株)古川ポンプ製作所 |
19 | R2.6.26 | 令和2年度美里町交流の森・交流館長寿命化等改修工事監理業務![]() |
産業振興課 | 4,860,000 | (株)久慈設計仙台支社 |
18 | R2.6.15 | 令和2年度美里町交流の森・交流館長寿命化等改修工事![]() |
産業振興課 | 134,728,842 | 新日本商事(株) |
17 | R2.5.29 | 令和2年度美里町公園維持管理業務![]() |
建設課 | 6,700,000 | (有)若寿造園興業 |
16 | R2.5.29 | 令和2年度美里町街路樹等維持管理業務![]() |
建設課 | 3,200,000 | 後藤造園 |
15 | R2.5.29 | 令和2年度美里町(南郷地域)砂利道補修業務![]() |
建設課 | 2,250,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
14 | R2.5.29 | 令和2年度美里町(小牛田地域)砂利道補修業務![]() |
建設課 | 950,000 | (有)砂沢産業 |
13 | R2.5.29 | 令和2年度町道荻埣東田線舗装補修工事![]() |
建設課 | 21,093,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
12 | R2.5.29 | 令和2年度美里町道路台帳補正業務![]() |
建設課 | 4,750,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
11 | R2.5.29 | 令和2年度美里町上水道台帳補正業務![]() |
水道事業所 | 2,900,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
10 | R2.5.29 | 令和2年度美里町公共下水道台帳作成業務![]() |
下水道課 | 5,450,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
9 | R2.5.29 | 美里町窓口等委託業務 | 総務課 | ― | 入札中止 |
8 | R2.5.22 | 令和2年度美里町公用車(税務課用)購入![]() |
税務課 | 980,840 | 南郷自工(有) |
7 | R2.5.15 | 令和2年度美里町特定事業場等水質検査業務![]() |
下水道課 | 380,000 | 永薬品商事(株)仙台営業所 |
6 | R2.5.8 | 令和2年度美里町南郷学校給食センター外壁等改修工事![]() |
教育総務課 | ― | 入札不調 |
5 | R2.5.8 | 令和2年度美里町立青生小学校プール改修工事![]() |
教育総務課 | 1,688,000 | (株)アリエージェンシー |
4 | R2.5.8 | 令和2年度美里町農産物直売所空調設備交換工事![]() |
産業振興課 | 4,400,000 |
(有)ケー・イー・アイ |
3 | R2.4.17 |
令和2年度美里町災害廃棄物(稲わら)収集運搬業務その2(単価契約)![]() |
町民生活課 | 18,000 | (株)環境開発公社エムシーエム |
2 | R2.4.17 | 令和2年度美里町災害廃棄物(稲わら)収集運搬業務(単価契約)![]() |
町民生活課 | 2,900 | (株)環境開発公社エムシーエム |
1 |
R2.4.8 | 令和2年度美里町広報等配布業務 | 総務課 |
― | 入札中止 |