トップ > 入札・契約 > 入札結果 > 平成22年度入札結果

入札結果

更新日: 2012 年 04 月 20 日

平成22年度入札結果一覧

NO 入札月日 工事・業務・物品名 担当課 落札金額(税抜:円) 落札業者
190 H23.3.10 H22美里町健康福祉センター排水設備切替工事 建設課 12,800,000 (有)北浦工業
189 H23.3.10 H22町道新一本柳沖勘堂線(その2)舗装補修工事 建設課 7,980,000 東北ニチレキ工事(株)
188 H23.2.24 美里町自動デジタルコピー機(A0サイズ対応)賃貸借業務 建設課 1,728,000 (株)西巻
187 H23.2.24 H23公共下水道マンホールポンプ場維持管理業務 建設課 1,170,000 東北公営事業(株)
186 H23.2.24 H23地域下水処理場維持管理業務 建設課 2,100,000 東北公営事業(株)
185 H23.2.24 H23都市下水路浚渫業務 建設課 1,630,000 (株)ダスト栗原
184 H23.2.24 H23緊急時下水道管路等清掃業務(単価契約) 建設課 70,000 (株)ダスト栗原
183 H23.2.24 H22美里町勤労青少年ホーム軽運動場舞台緞帳交換修繕業務
生涯学習課 670,000 (株)白石呉服店
182 H23.2.24 H22役場本庁舎・東庁舎屋上防水改修工事実施設計業務 総務課 1,200,000 (株)楠山設計
181 H23.2.24 H22美里町文化会館機械及び配管設備更新工事実施設計業務 生涯学習課 入札不調
180 H23.2.24 H22美里町近代文学館施設改修工事実施設計業務 生涯学習課 入札不調
179 H23.2.24 H22美里町南郷児童館屋根改修工事実施設計業務 子ども家庭課 800,000 (株)楠山設計
178 H23.2.24 H22障害者日中活動支援施設「のぎく」耐震診断業務 健康福祉課 1,000,000 構造計画(株)
177 H23.2.24 H23美里町健康福祉センター空調機器保守点検業務 健康福祉課 690,000 東北ビル管財(株)
176 H23.2.24 H22美里町健康福祉センター冷温水発生機整備修繕業務 健康福祉課 1,740,000 東北ビル管財(株)
175 H23.2.24 H22美里町健康福祉センター非常用自家発電機設置工事 健康福祉課 2,430,000 (有)カマダ電設
174 H23.2.24 H22小牛田地区公民館排水設備切替工事 建設課 2,290,000 (有)大友燃料店
173 H23.2.24 H22北浦小学校及び中埣小学校特別支援教室外改修工事 教育総務課 4,500,000 石堂建設(株)
172 H23.2.24 宮城県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務 総務課 625,000 中村工務店
171 H23.2.16 H22公用車(ワゴン車)購入 健康福祉課 2,120,000 (有)平自動車整備工場
170 H23.2.16 H22樹幹注入事業 産業振興課 1,850,000 大崎森林組合
169 H23.2.16 H23小牛田地域学校等塵芥収集運搬業務(債務負担) 教育総務課 入札不調
168 H23.2.16 H22南郷小学校動力トランス交換工事 教育総務課 1,590,000 (株)古川紺野電気工事
167 H23.2.16 H22不動堂中学校プール改修工事設計業務 教育総務課 900,000 (株)盛総合設計
166 H23.2.16 H22役場本庁舎・東庁舎屋上防水改修工事実施設計業務 総務課 入札不調
165 H23.2.16 H22美里町南郷体育館屋根等改修工事実施設計業務 生涯学習課 600,000 (株)盛総合設計
164 H23.2.16 H22美里町南郷体育館耐震診断業務 生涯学習課 入札不調
163 H23.2.16 H22美里町農業者トレーニングセンター耐震診断業務 生涯学習課 入札不調
162 H23.2.16 H22美里町公民館貯水槽ポンプ交換・内面塗装業務 生涯学習課 796,000 同和興業(株)
161 H23.2.16 美里町社会福祉施設等機械警備業務(債務負担) 子ども家庭課 4,086,000 セコム(株)
160 H23.2.16 美里町社会教育施設等機械警備業務(債務負担) 生涯学習課 4,404,000 セコム(株)
159 H23.2.16 美里町学校教育施設等機械警備業務(債務負担) 教育総務課 12,342,000 セコム(株)
158 H23.2.16 美里町役場本庁舎等機械警備業務(債務負担) 総務課 2,989,800 セコム(株)
157 H23.2.16 美里町役場南郷庁舎常駐警備業務(債務負担) 総務課 14,580,000 (株)東北アイビ
156 H23.2.16 美里町役場本庁舎等常駐警備業務(債務負担) 総務課 21,900,000 同和警備(株)
155 H23.2.16 H23美里町内公園便所清掃業務(債務負担) 建設課 1,090,000 (株)リフレッシュかむろ
154 H23.2.16 小牛田駅東西自由通路清掃業務(債務負担) 建設課 1,480,000 東北ビル管財(株)
153 H23.2.16 H22彫堂地域下水処理場曝気槽散気管修繕業務 建設課 850,000 東北公営事業(株)
152 H23.2.16 H22平針地区ブロア修繕業務 建設課 1,950,000 萱場工業(株)
151 H23.2.16 H22町道赤井木間塚線舗装補修工事 建設課 9,500,000 前田道路(株)
150 H23.2.16 H22町道新一本柳沖勘堂線舗装補修工事 建設課 9,450,000 世紀東急工業(株)
149 H23.2.16 H22町道石巻街道線舗装補修工事 建設課 9,300,000 世紀東急工業(株)
148 H23.2.16 H22公共下水道補第6(峯山地区外)舗装復旧工事 建設課 16,500,000 三井住建道路(株)
147 H23.1.27 H22町内公園施設修繕業務 建設課 1,800,000 (株)環境産業
146 H23.1.27 H22交通安全施設等設置工事 建設課 2,400,000 新日本商事(株)
145 H23.1.27 H22配水管布設替(第5工区)工事 水道事業所 7,800,000 (有)ケー・イー・アイ
144 H23.1.27 H22舗装復旧(第2工区)工事 水道事業所 6,200,000 三井住建道路(株)
143 H23.1.27 H22小牛田地区公民館冷暖房機器更新工事 生涯学習課 1,100,000 (有)ヒントランド小牛田
142 H23.1.27 【一般競争入札】南郷病院デジタルフイルムレスシステム購入 南郷病院 44,940,000 コセキ(株)
141 H23.1.14 H22北浦・中埣小学校特別支援教室改修工事設計業務 教育総務課 850,000 (株)盛総合設計
140 H23.1.14 H22公共下水道補第2(西原地区)汚水管築造設計業務 建設課 9,830,000 (株)テクノブレイン
139 H23.1.14 H22南郷第2地区上澄水排水装置修繕業務 建設課 2,980,000 萱場工業(株)
138 H23.1.14 H22樹幹注入事業 産業振興課 入札不調(不落)
137 H23.1.14 H22美里町浄水場計装設備装置外点検業務 水道事業所 2,550,000 (株)明電舎
136 H23.1.14 H21農村環境改善センター非常用照明灯外改修工事(繰越) 教育総務課 1,495,000 (有)カマダ電設
135 H23.1.14 H22配水管布設替(第4工区)工事 水道事業所 13,000,000 (有)北浦工業
134 H23.1.14 H22不動堂中学校テニスコート改修工事 教育総務課 2,150,000 今川テクノ(有)
133 H23.1.14 H22不動堂中学校北側正門通路整備工事 教育総務課 2,190,000 新日本商事(株)
132 H23.1.14 H22活き生きセンター玄関改修業務 健康福祉課 1,750,000 (有)クリヤマ
131 H22.12.22 H22近代文学館地下重油タンクコーティング修繕業務 生涯学習課 895,000 (株)アルプスビジネスクリェーション宮城
130 H22.12.22 H22下二郷地区排水路調査測量設計業務 建設課 1,300,000 (株)テクノブレイン
129 H22.12.22 H22学校給食施設整備検討資料作成業務 建設課 2,400,000 (株)楠山設計
128 H22.12.22 H22南郷第2地区回分槽コントローラー修繕業務 建設課 5,700,000 萱場工業(株)
127 H22.12.22 H21近代文学館床タイルカーペット等張替工事(繰越) 建設課 3,900,000 新日本商事(株)
126 H22.12.22 H22駅前地区(素山1号線外)路肩拡幅工事 建設課 18,000,000 (有)砂沢産業
125 H22.12.22 H22町道中田線改良工事 建設課 3,400,000 (有)佐藤工業
124 H22.12.22 【一般競争入札】美里町住民バス運行業務(債務負担行為事業) 総務課 140,000,000 新栄観光バス(株)
123 H22.12.6 本庁舎及び公民館耐震改修等工事監理業務 建設課 入札不調(不落)
122 H22.12.6 本庁舎及び公民館耐震改修等工事(電気設備工事) 建設課 1,280,000 (有)カマダ電設
121 H22.12.6 H22公共下水道補第5青生幹線汚水管築造工事 建設課 20,800,000 新日本商事(株)
120 H22.12.6 H22道路維持補修工事(小牛田地域) 建設課 5,300,000 (有)砂沢産業
119 H22.12.6 H22道路維持補修工事(南郷地域) 建設課 3,000,000 東北ニチレキ工事(株)
118 H22.12.6 H22中埣地内土地境界確定測量等業務 総務課 1,600,000 (株)加美測量設計事務所
117 H22.11.26 H22公共下水道単第5(桜木地区)マンホールポンプ設置工事 建設課 5,200,000 (株)クボタ
116 H22.11.26 H22公共下水道補第4(西舘地区その2)汚水管築造工事 建設課 13,800,000 (株)丸文建設
115 H22.11.26 H22文化会館自動火災報知設備改修業務 生涯学習課 2,760,000 (株)斎藤商会
114 H22.11.18 H22用悪水路清掃業務 建設課 1,180,000 (株)ダスト栗原
113 H22.11.18 H21スイミングセンターボイラー更新工事(繰越) 建設課 18,500,000 三建設備工業(株)
112 H22.11.18 本庁舎及び公民館耐震改修等工事(電気設備工事) 建設課 入札不調(不落)
111 H22.11.18 H21勤労青少年ホーム外壁等改修工事(繰越) 建設課 4,500,000 石堂建設(株)
110 H22.11.18 H21小牛田地区館屋根改修工事(繰越) 建設課 2,280,000 (有)クリヤマ
109 H22.11.18 H22公共下水道単第3(桜木町地区)汚水管築造工事 建設課 13,700,000 石堂建設(株)
108 H22.11.18 H22公共下水道補第3(南小牛田地区)汚水管築造工事 建設課 23,700,000 石堂建設(株)
107 H22.11.18 H22道路維持補修工事(南郷地域) 建設課 入札不調(不落)
106 H22.11.18 H22梅ノ木堀排水路管理道路工事 産業振興課 2,100,000 (有)砂沢産業
105 H22.11.2 H22凍結防止剤購入【25kg単価】 建設課 985 三幸化学薬品(株)
104 H22.11.2 H22上水道台帳補正業務 水道事業所 2,050,000 (株)写測
103 H22.11.2 H22配水管布設替測量設計業務 水道事業所 4,480,000 (株)加美測量設計事務所
102 H22.11.2 H22志賀町住宅壁付全熱交換機設置工事 総務課 1,925,000 (株)馬渕工業所
101 H22.11.2 H21スイミングセンターボイラー更新工事(繰越) 建設課 入札不調(不落)
100 H22.11.2 H21中央白寿館屋根改修工事(繰越) 健康福祉課 3,500,000 (有)カクタ硝子建材
99 H22.11.2 本庁舎及び公民館耐震改修等工事(機械設備工事) 建設課 3,400,000 (有)ケー・イー・アイ
98 H22.11.2 本庁舎及び公民館耐震改修等工事(電気設備工事) 建設課 入札不調(不落)
97 H22.11.2 【総合評価・一般競争】本庁舎及び公民館耐震改修等工事(建築工事) 建設課 44,800,000 石堂建設(株)
96 H22.10.21 H22幹線排水路等清掃業務(その2) 建設課 入札不調(不落)
95 H22.10.21 H22町道石巻街道線改良工事 建設課 11,760,000 新日本商事(株)
94 H22.10.21 H22配水管布設替(第1工区)工事 水道事業所 17,150,000 (有)オノ技建工業
93 H22.10.21 H22配水管布設替(第2工区)工事 水道事業所 16,500,000 (有)ケー・イー・アイ
92 H22.10.21 健康福祉センター屋根改修工事(繰越明許) 健康福祉課 7,900,000 新日本商事(株)
91 H22.10.8 H22舗装復旧(第1工区)工事 水道事業所 6,200,000 北川ヒューテック(株)
90 H22.10.8 H22配水管布設替(第3工区)工事 水道事業所 7,050,000 (有)大友燃料店
89 H22.10.8 H22旧志賀児童館解体撤去工事 子ども家庭課 3,500,000 (有)砂沢産業
88 H22.10.8 H22志賀町住宅壁付全熱交換機設置工事 総務課 入札不調(不落)
87 H22.10.8 H22不動堂小学校外給食室給湯器交換工事 教育総務課 入札不調(不落)
86 H22.9.30 H22幹線排水路等清掃業務 建設課 契約辞退
85 H22.9.30 H22小牛田地域農道維持管理補修業務 建設課 620,000 (有)砂沢産業
84 H22.9.30 H22駅前地区(町道山本裏通線外)路肩拡幅工事 建設課 14,500,000 (株)丸文建設
83 H22.9.30 H22南郷庁舎空調設備改修工事等実施設計業務 総務課 2,600,000 (株)盛総合設計
82 H22.9.30 H21南郷体育館等高圧電気設備改修工事(繰越) 生涯学習課 1,260,000 (株)和賀電気
81 H22.9.13 美里町地域包括支援システム導入業務 健康福祉課 2,124,000 東北ユーザック(株)
80 H22.9.13 H22小学校教育用PC保守点検業務 教育総務課 432,000 (株)ナガオカ
79 H22.9.13 H22FF暖房機保守点検業務 教育総務課 947,600 東北ビル管財(株)
78 H22.9.13 【総合評価落札方式】H22公共下水道西舘地区汚水管築造工事 建設課 35,200,000 石堂建設(株)
77 H22.9.13 【総合評価落札方式】H22町道青生北線歩道工事 建設課 26,500,000 三井住建道路(株)
76 H22.9.2 H22南郷病院地上デジタル化工事 南郷病院 830,000 (有)ヒントランド小牛田
75 H22.9.2 H22近代文学館地下重油タンク内部コーティング修繕業務 生涯学習課 入札不調
74 H22.9.2 H21全国瞬時警報システム整備(改修)工事(繰越) 総務課 10,600,000 扶桑電通(株)
73 H22.9.2 H22印刷機購入 総務課 700,000 村上事務機
72 H22.8.26 美里町立北浦小学校校庭芝生化工事(その2) 教育総務課 1,540,000 (有)オノ技建工業
71 H22.8.26 美里町立小牛田小学校校庭芝生化工事(その2) 教育総務課 1,640,000 (有)オノ技建工業
70 H22.8.26 H22町道原前2号線改良工事 建設課 5,200,000 (有)末永組
69 H22.8.19 H22道路台帳認定路線再編成等業務 建設課 3,300,000 国際航業(株)
68 H22.8.6 H21地域情報通信基盤整備工事監理業務(繰越) 企画財政課 3,360,000 JTTプランニング(株)
67 H22.8.6 H22公共下水道補第1(本小牛田地区)汚水管築造工事 建設課 21,500,000 新日本商事(株)
66 H22.8.6 H22公用車(軽乗用車)購入 総務課 922,000 南郷自工(有)
65 H22.8.6 【総合評価一般競争】H22文化会館冷暖房システム更新工事 建設課 37,500,000 新菱冷熱工業(株)
64 H22.7.30 H21健康福祉センター屋根改修工事実施設計業務(繰越) 健康福祉課 600,000 (株)久慈設計
63 H22.7.30 H21小牛田小学校外6校受水槽等修繕業務(繰越) 教育総務課 1,350,000 (株)エコサーブ
62 H22.7.30 H21小牛田・不動堂中学校窓枠改修工事(繰越) 教育総務課 15,900,000 (株)大澤建設
61 H22.7.30 H22町営梅ノ木住宅屋根葺替工事 総務課 13,500,000 (株)大澤建設
60 H22.7.22 H22小・中学校グリストラップ清掃及び汚泥処理業務 教育総務課 740,000 (株)青葉環境保全
59 H22.7.22 H22固定資産評価替えに係る標準宅地鑑定評価業務 税務課 3,890,000 (株)東日本補償鑑定
58 H22.7.22 H21旧不動堂幼稚園改修工事(繰越) 子ども家庭課 3,250,000 新日本商事(株)
57 H22.7.16 H22町内公園遊具点検業務 建設課 830,000 (株)環境産業
56 H22.7.16 H22公共下水道補第1汚水管築造設計業務 建設課 15,800,000 (株)マドック
55 H22.7.16 H21本庁舎暖房用ボイラー等改修工事(繰越) 総務課 3,900,000 オーク設備工業(株)
54 H22.7.16 H22南郷病院給食管理システム購入 南郷病院 1,990,000 ソレキア(株)
53 H22.7.1 南郷中学校武道場新築工事(機械設備工事その2) 教育総務課 2,200,000 (有)大友燃料店
52 H22.7.1 H21近代文学館改修事業実施設計業務(繰越) 生涯学習課 440,000 (株)桂設計
51 H22.7.1 H21小牛田地区館等改修事業実施設計業務(繰越) 生涯学習課 900,000 (株)関・空間設計
50 H22.7.1 H22文化会館施設用備品購入 生涯学習課 3,800,000 (株)松村電機製作所
49 H22.7.1 H22南郷地域道路台帳補正業務 建設課 11,000,000 国際航業(株)
48 H22.7.1 H22小牛田地域道路台帳補正業務 建設課 2,300,000 (株)写測
47 H22.7.1 H22運動器の機能向上事業 健康福祉課 参加業者1社により入札中止
46 H22.6.24 H22印刷機購入 総務課 入札不調
45 H22.6.24 H22漏水調査業務 水道事業所 700,000 東日本地下埋調査(株)
44 H22.6.24 H22鳴瀬川水利使用申請書作成業務 水道事業所 4,500,000 新日本設計(株)
43 H22.6.24 H21青生小学校屋内運動場床研磨塗装業務(繰越) 教育総務課 500,000 クリーンシステム(有)
42 H22.6.24 H22南郷地域砂利道補修業務 建設課 750,000 東北ニチレキ工事(株)
41 H22.6.24 H22小牛田地域砂利道補修業務 建設課 810,000 宮城グレーダ(株)
40 H22.6.24 H22ばら管理・植栽業務 企画財政課 565,000 後藤造園
39 H22.6.4 H22街路樹等維持管理業務 建設課 2,200,000 (有)若寿造園興業
38 H22.6.4 H22南郷地域防災調整池清掃業務 建設課 1,030,000 (株)丸文建設
37 H22.6.4 H22化粧坂調整池除草業務 建設課 750,000 (有)末永組
36 H22.6.4 H21小牛田・不動堂中学校窓枠改修工事実施設計業務(繰越) 教育総務課 1,600,000 (株)盛総合設計
35 H22.6.4 H22小・中学校給食用食器購入 教育総務課 3,932,400 日本調理機(株)
34 H22.6.4 H22福祉施設地上デジタルテレビ等備品購入 子ども家庭課 2,250,000 佐藤電機店
33 H22.5.27 H22公共下水道台帳作成業務 建設課 2,650,000 (株)写測
32 H22.5.27 美里町流域関連公共下水道全体計画変更業務【債務負担行為事業】 建設課 7,000,000 (株)三水コンサルタント
31 H22.5.27 H22南郷病院小型全自動錠剤分包機購入 南郷病院 5,000,000 丸木医科器械(株)
30 H22.5.27 H22南郷病院インパルスシーラー購入 南郷病院 738,000 (株)シバタインテック
29 H22.5.27 H22南郷病院上部消化管汎用ビデオスコープ購入 南郷病院 3,196,000 丸木医科器械(株)
28 H22.5.27 H22印刷機購入 総務課 入札不調
27 H22.5.27 議会会議録検索システム配信業務【債務負担行為事業】 議会事務局 3,930,000 (株)東北議事録センター
26 H22.5.27 H22議会会議録調製業務【1H単価】 議会事務局 15,600 (株)東北議事録センター
25 H22.5.27 H21農村婦人の家屋根改修工事(繰越) 産業振興課 1,950,000 (有)クリヤマ
24 H22.5.27 H22参議院選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 総務課 650,000 新日本商事(株)
23 H22.5.27 H22牛飼水辺公園園路改修工事 建設課 1,690,000 新日本商事(株)
22 H22.5.20 H22教育施設消防設備保守点検業務 教育総務課 960,000 (株)斎藤商会
21 H22.5.20 H22電気計装設備保守点検業務 水道事業所 2,450,000 アキラ機電(株)
20 H22.5.20 H22第1号駅前地区給水管切替工事 水道事業所 1,720,000 (有)オノ技建工業
19 H22.5.20 H22道路敷砂利(第3ブロック)業務【1㎥単価】 建設課 4,200 今川テクノ(有)
18 H22.5.20 H22道路敷砂利(第2ブロック)業務【1㎥単価】 建設課 4,400 今川産業
17 H22.5.20 H22道路敷砂利(第1ブロック)業務【1㎥単価】 建設課 4,800 (株)丸文建設
16 H22.4.30 旧不動堂幼稚園改修工事実施設計業務(繰越明許) 子ども家庭課 490,000 (株)桂設計
15 H22.4.30 H22南郷庁舎冷暖房空調設備保守点検業務 総務課(町民窓口室) 3,650,000 新菱冷熱工業(株)
14 H22.4.30 H22スイミングセンター機械設備保守点検業務 生涯学習課 1,900,000 富士古河E&C(株)
13 H22.4.30 H22汚水処理施設滅菌剤購入【15kg単価】 建設課 6,200 小泉商事(株)
12 H22.4.30 H22不動堂排水路浚渫業務 建設課 740,000 (協)アクアネット
11 H22.4.30 H22教育施設浄化槽維持管理業務 教育総務課 655,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
10 H22.4.30 H22健康福祉センター庭園管理業務 健康福祉課 580,000 新日本商事(株)
9 H22.4.23 H22中学校教育用PC保守点検業務 教育総務課 480,000 (株)アクティブワークス
8 H22.4.23 H22役場本庁舎ほか設備機器保守点検業務 総務課 590,000 同和興業(株)
7 H22.4.23 H22美里町内公園維持管理業務 建設課 5,300,000 新日本商事(株)
6 H22.4.23 H22美里町(南郷地域)道路維持補修業務 建設課 3,600,000 (株)丸文建設
5 H22.4.23 H22美里町(小牛田地域)道路維持補修業務 建設課 7,000,000 (有)砂沢産業
4 H22.4.7 H22公用車(軽トラック)購入【税・登録諸費用込み】 総務課 844,290 (有)平自動車整備工場
3 H22.4.7 H22みんなの予算印刷製本業務 企画財政課 445,500 (株)鈴木印刷所
2 H22.4.7 H22議会だより印刷業務 議会事務局 630,720 (株)鈴木印刷所
1 H22.4.7 H22「広報みさと」及び「広報みさとお知らせ版」印刷業務 総務課 1,892,160 (株)鈴木印刷所