トップ > 入札・契約 > 入札結果 > H20入札結果

入札結果

更新日: 2011 年 05 月 16 日

平成20年度入札結果一覧

※入札(見積り)調書については、本庁総務課において公表しております。
NO 入札月日 工事・業務・物品名 担当課 落札金額(税抜:円) 落札業者
195 H21.3.23 H20南郷第3地区処理場電気設備修繕業務 支所建設課 1,490,000 萱場工業(株)
194 H21.3.23 H21美里町健康福祉センター諸設備保守点検業務 健康福祉課 670,000 東北ビル管財(株)
193 H21.3.23 H21美里町内公園便所清掃業務 建設課 1,190,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
192 H21.3.23 小牛田駅東西自由通路清掃業務【債務負担行為事業】 建設課 1,380,000 東北ビル管財(株)
191 H21.3.23 H21美里町役場南郷庁舎ほか清掃業務 総務課 4,800,000 東北ビル管財(株)
190 H21.3.23 H21美里町役場本庁舎ほか清掃業務 総務課 入札不調
189 H21.3.23 美里町浄水場清掃業務【債務負担行為事業】 水道事業所 1,080,000 東北ビル管財(株)
188 H21.3.23 H21美里町浄水場水道用薬品(12%次亜塩素酸ソーダ)購入【1kg単価】 水道事業所 75 第一物産(株)
187 H21.3.23 H21美里町浄水場水道用薬品(25%苛性ソーダ)購入【1kg単価】 水道事業所 38 小泉商事(株)
186 H21.3.23 H21美里町浄水場水道用薬品(PAC)購入【1kg単価】 水道事業所 49 第一物産(株)
185 H21.2.23 H21公共下水道マンホールポンプ場維持管理業務 建設課 1,280,000 東北公営事業(株)
184 H21.2.23 H21地域下水処理場維持管理業務 建設課 2,630,000 東北公営事業(株)
183 H21.2.23 H21緊急時下水道管路等清掃業務(単価契約) 建設課 76,800 (業)アクアテック栗原
182 H21.2.23 H21都市下水路浚渫業務 建設課 1,967,000 (有)大崎環境保全
181 H21.2.23 美里町役場南郷庁舎エレベーター保守管理業務 支所総務課 全業者辞退により入札中止
180 H21.2.23 H21美里町役場南郷庁舎警備業務 支所総務課 2,814,000 (株)東北アイビ
179 H21.2.23 H21美里町役場本庁舎ほか常駐警備業務 総務課 4,428,000 同和警備(株)
178 H21.2.23 H20原前地区配水管布設舗装復旧工事 水道事業所 1,300,000 (有)砂沢産業
177 H21.2.23 H20地籍図補修正業務 税務課 800,000 (株)河北エンジニアリング
176 H21.2.5 H21小牛田地域学校等塵芥収集運搬業務【債務負担行為事業】 教育総務課 844,400 (有)富士ケミカル
175 H21.2.5 H20下二郷地区コミュニティセンター施設用備品(その2) 生涯学習課 759,000 (株)成文石油
174 H21.2.5 美里町浄水場等運転管理業務【債務負担行為事業】 水道事業所 62,700,000 荏原エンジニアリングサービス(株)
173 H21.2.5 南郷病院宿日直代行業務【債務負担行為事業】 南郷病院 12,300,000 (株)ビルワーク
172 H21.2.5 南郷病院清掃業務【債務負担行為事業】 南郷病院 16,500,000 (株)ビルワーク
171 H21.2.5 H20勤労青少年ホーム・中埣地区公民館営繕及び地震被害補修工事 生涯学習課 4,800,000 石堂建設(株)
170 H21.2.5 H20不動堂小学校校舎階段補強外工事 教育総務課 3,900,000 石堂建設(株)
169 H21.2.5 H20農業者トレーニングセンター鉄骨梁取付部補修業務 体育振興課 2,800,000 石堂建設(株)
168 H21.2.5 H20公共下水道補第7(化粧坂地区外)舗装復旧工事 建設課 10,850,000 福田道路(株)
167 H21.2.5 H20町道小牛田南郷線(2工区)舗装工事 建設課 8,900,000 鹿島道路(株)
166 H21.2.5 H20町道荻埣東田線舗装工事 建設課 3,970,000 日本道路(株)
165 H21.1.29 H20下二郷地区コミュニティセンターカーテン購入 生涯学習課 590,000 (株)三塚内装
164 H21.1.29 H20下二郷地区コミュニティセンター施設用備品(その3) 生涯学習課 1,099,000 佐藤電機店
163 H21.1.29 H20下二郷地区コミュニティセンター施設用備品(その1) 生涯学習課 1,630,000 村上事務機
162 H21.1.29 H20小中学校校舎窓ガラス清掃業務 教育総務課 785,000 東北ビル管財(株)
161 H21.1.29 H20導水ポンプ棟受変電設備工事 水道事業所 16,000,000 荏原実業(株)
160 H21.1.29 H20消防ホース乾燥塔新設工事 総務課 1,700,000 今川テクノ(有)
159 H21.1.22 H20美里町下二郷地区コミュニティセンター外構工事 建設課 11,250,000 前田道路(株)
158 H21.1.22 H20交通安全施設等設置工事 建設課 3,600,000 (株)東北三恵
157 H21.1.22 H20小牛田小学校他3校放送設備改修工事 教育総務課 8,480,000 宮城ノーミ(株)
156 H21.1.22 H20不動堂中学校電源設備改修工事 教育総務課 5,800,000 (株)北電工業
155 H21.1.22 H20美里町交通指導員制服購入 総務課 958,930 伏見呉服店
154 H21.1.15 H20南郷病院医事会計システム購入 南郷病院 6,900,000 富士通FIP
153 H21.1.15 H20消防ホース乾燥塔新設工事 総務課 入札不調
152 H21.1.15 H20町道石巻街道線改良工事 建設課 9,800,000 新日本商事(株)
151 H21.1.15 H20駅前地区(町道素山7号線)側溝整備工事 建設課 8,650,000 (有)砂沢産業
150 H21.1.15 H20駅前地区(町道区画街路8号線外)側溝整備工事 建設課 14,000,000 (株)丸文建設
149 H21.1.15 H20公共下水道補第6(峯山地区その2)汚水管築造工事 建設課 23,800,000 石堂建設(株)
148 H21.1.15 H20木間塚地区排水路改良工事 支所建設課 17,300,000 (株)丸文建設
147 H20.12.22 H20上水道台帳補正業務 水道事業所 2,400,000 (株)写測
146 H20.12.22 H20 3号峯山地区配水管布設工事 水道事業所 2,650,000 (有)大友燃料店
145 H20.12.22 H20小牛田公園樹木伐採業務 建設課 1,190,000 大崎森林組合
144 H20.12.22 H20農村環境改善センター屋根改修工事 建設課 5,150,000 (株)カツマタ
143 H20.12.22 H20交通安全施設設置工事 建設課 入札不調
142 H20.12.22 H20駅前地区(町道化粧坂2号線)側溝整備工事 建設課 11,500,000 (有)砂沢産業
141 H20.12.22 H20町道小牛田南郷線(藤ケ崎跨線橋橋側歩道橋)桁製作工事 建設課 15,500,000 昭和コンクリート工業(株)
140 H20.12.11 H20美里町文化会館吊物電動操作盤及び制御盤交換等工事 生涯学習課 9,500,000 (株)松村電機製作所
139 H20.12.11 H20美里町庁舎及び公民館耐震診断業務 建設課 6,400,000 (株)関・空間設計
138 H20.12.5 H20転入者にやさしいガイドブック印刷製本業務 企画財政課 1,190,000 (株)鈴木印刷
137 H20.12.5 H20美里町スイミングセンター非常用照明修繕 体育振興課 980,000 (有)ヒントランド
136 H20.12.5 H20南郷第2・4地区処理場機械設備修繕業務 支所建設課 2,400,000 萱場工業(株)
135 H20.12.5 H20美里町(南郷地域)幹線排水路等清掃業務 支所建設課 3,150,000 今川テクノ(有)
134 H20.12.5 H20美里町内公園施設修繕 建設課 1,450,000 新日本商事(株)
133 H20.12.5 H20蜂谷森公園便所水洗化工事 建設課 1,950,000 (有)オノ技建工業
132 H20.12.5 H20小牛田駅地区案内板外設置工事 建設課 12,000,000 新日本商事(株)
131 H20.12.2 H20美里町洪水ハザードマップ作成業務 総務課 5,690,000 国際航業(株)
130 H20.11.27 H20配水管布設替(第3工区)工事 水道事業所 14,900,000 (有)オノ技建工業
129 H20.11.27 H20配水管布設替(第2工区)工事 水道事業所 22,000,000 石堂建設(株)
128 H20.11.27 H20配水管布設替(第1工区)工事 水道事業所 26,500,000 蔵本建設工業(株)
127 H20.11.27 H20町道南郷鳴瀬線道路改良工事 支所建設課 8,900,000 (株)丸文建設
126 H20.11.27 H20近代文学館排水設備切替工事 建設課 1,460,000 (有)オノ技建工業
125 H20.11.18 【一般競争入札】美里町防災行政無線施設整備工事 総務課 187,000,000 扶桑電通(株)
124 H20.11.18 【総合評価落札方式】H20公共下水道補第5不動堂幹線汚水管築造工事 建設課 37,200,000 石堂建設(株)
123 H20.11.18 【総合評価落札方式】H20小牛田南郷線(三十軒大橋歩道橋)下部工事 建設課 27,000,000 新日本商事(株)
122 H20.11.6 H20都市計画道路駅東不動堂線取付道路外工事 建設課 21,000,000 (有)砂沢産業
121 H20.11.6 H20美里町(南郷地域)舗装補修工事 支所総務課 4,500,000 東北ニチレキ工事(株)
120 H20.11.6 H20南郷総合支所冷暖房空調設備氷蓄熱ユニット修繕工事 支所総務課 2,900,000 新菱冷熱工業(株)
119 H20.11.6 H20美里町庁舎避雷針支持柱改修工事 総務課 1,350,000 北電工業(株)
118 H20.11.6 H20美里町庁舎外受変電設備改修工事 総務課 10,700,000 (株)ユアテック
117 H20.11.6 H20 FF暖房機保守点検業務 教育総務課 638,000 東北ビル管財(株)
116 H20.10.23 美里町デジタル複合機賃貸借業務 建設課 【月額】11,000 (株)太陽事務機
115 H20.10.23 H20美里町凍結防止剤購入 建設課 【25kg単価】1,087.5 (株)十全チバフク
114 H20.10.23 H20峯山団地10号線外1路線舗装新設工事 建設課 3,300,000 (有)砂沢産業
113 H20.10.23 H20小牛田地域町道維持補修工事 建設課 7,800,000 (有)砂沢産業
112 H20.10.23 H20美里町町有地土地調査測量業務 総務課 1,050,000 (株)サーヴェイ・プラン
111 H20.10.10 H20美里町農村婦人の家シロアリ防蟻処理業務 支所産業振興課 355,800 (株)アルプスビジネスクリエーション宮城
110 H20.10.10 H20駅東地区道路照明灯設置(その2)工事 建設課 12,000,000 (株)和賀電気
109 H20.10.10 H20公共下水道補第4(山の神地区)汚水管築造工事 建設課 26,500,000 石堂建設(株)
108 H20.10.10 H20中ニ郷地区(その2)排水路改良工事 支所建設課 3,200,000 今川産業
107 H20.10.10 H20町道小牛田南郷線(1工区)舗装工事 建設課 37,190,000 (株)橋本道路
106 H20.9.26 H20道路台帳整備業務(南郷地域) 支所建設課 入札不調
105 H20.9.26 H20不動堂中学校区幼稚園新築設計業務 教育総務課 9,200,000 (株)盛総合設計
104 H20.9.26 H20不動堂中学校区幼稚園建設予定地地質調査業務 教育総務課 2,300,000 (株)栄和技術コンサルタント
103 H20.9.26 H20小牛田中学校暖房機改修工事(電気設備工事) 教育総務課 5,500,000 (株)アルプスビジネスクリエーション宮城
102 H20.9.26 H20小牛田中学校暖房機改修工事(機械設備工事) 教育総務課 19,000,000 蔵本建設工業(株)
101 H20.9.26 H20館ノ山遺跡等埋蔵文化財調査補助業務 生涯学習課 入札不調
100 H20.9.26 H20小牛田地域後期道路維持補修業務 建設課 2,650,000 (有)砂沢産業
99 H20.9.26 H20鳴瀬川改修工事に伴う給水管撤去工事(1工区) 水道事業所 2,360,000 (有)北浦工業
98 H20.9.26 H20新浄水場緩速ろ過砂用洗浄装置設置工事 水道事業所 7,900,000 石巻環境サービス(株)
97 H20.9.22 H20新浄水場備品購入 水道事業所 1,570,000 村上事務機
96 H20.9.5 H20美里町物流拠点・調査研究委託業務 総務課 2,940,000 (株)パスコ
95 H20.9.4 美里町浄水場カラー複合機賃貸借業務 水道事業所 【月額】 15,150  (株)アピコ
94 H20.9.4 H20美里町下二郷地区コミュニティセンター建設工事監理業務 建設課 700,000 (有)テラ構造設計
93 H20.9.4 H20小牛田・南郷地域配水連絡管測量設計業務 水道事業所 3,200,000 (株)古川測量設計事務所
92 H20.9.4 H20蜂谷森団地内町有地暗渠排水設置工事 建設課 1,550,000 (有)砂沢産業
91 H20.9.4 H20 2号原前地区配水管布設工事 水道事業所 5,100,000 (有)大友燃料店
90 H20.9.4 H20 1号化粧坂地区配水管布設替工事 水道事業所 6,700,000 (株)大友水道建設
89 H20.8.28 H20南郷第2地区真空ポンプ場機械設備修繕業務 支所建設課 1,950,000 荏原テクノサーブ(株)
88 H20.8.28 H20町道新鶴取5号線舗装新設工事 支所建設課 2,380,000 東北ニチレキ工事(株)
87 H20.8.28 H20町道駅前梅ノ木線舗装工事 建設課 9,992,000 前田道路(株)
86 H20.8.28 H20公共下水道補第3(新妻の神地区外)汚水管築造工事 建設課 21,000,000 石堂建設(株)
85 H20.8.21 H20美里町わかりやすい予算書印刷製本業務 企画財政課 410,000 (株)小野寺印刷所
84 H20.8.21 H20美里町農道維持補修業務 産業振興課 1,350,000 (有)砂沢産業
83 H20.8.21 H20町道小牛田南郷線(藤ケ崎跨線橋橋側歩道橋)下部工事 建設課 13,500,000 仙建工業(株)
82 H20.8.12 H20効率的な下水道事業のための計画策定業務 建設課 2,450,000 (株)三水コンサルタント
81 H20.8.12 H20公共下水道補第2(化粧坂地区)汚水管築造工事 建設課 21,000,000 石堂建設(株)
80 H20.8.7 H20.9.1総合防災訓練会場設営等業務 総務課 360,000 (株)エムジェイ
79 H20.8.7 H20.9.1総合防災訓練倒壊家屋製作業務 総務課 1,050,000 今川テクノ(有)
78 H20.8.4 H20化粧坂調整池除草業務 建設課 980,000 (株)いずみだ企画開発
77 H20.8.4 H20美里町下二郷コミュニティセンター建設工事【機械設備工事】 建設課 4,300,000 蔵本建設工業(株)
76 H20.8.4 H20美里町下二郷コミュニティセンター建設工事【電気設備工事】 建設課 5,000,000 伸晃電設工業(株)
75 H20.8.4 H20美里町下二郷コミュニティセンター建設工事【建築工事】 建設課 48,370,000 新日本商事(株)
74 H20.8.4 H20町道小牛田南郷線改良工事 建設課 57,100,000 新日本商事(株)
73 H20.8.4 H20公共下水道補第1(峯山地区)汚水管築造工事 建設課 32,000,000 新日本商事(株)
72 H20.7.24 H20新浄水場用水道薬品(12%次亜塩素酸ソーダ) 水道事業所 【1kg単価】 74 第一物産(株)
71 H20.7.24 H20新浄水場用水道薬品(25%苛性ソーダ) 水道事業所 【1kg単価】 34 (株)十全チバフク
70 H20.7.24 H20新浄水場用水道薬品(PAC) 水道事業所 【1kg単価】 46 第一物産(株)
69 H20.7.24 H20不動堂小学校放送設備改修工事 教育総務課 2,930,000 (株)システムズ
68 H20.7.24 H20美里町公民館大ホール照明器具営繕工事 生涯学習課 1,050,000 (株)北電工業
67 H20.7.24 H20駅東地区道路照明灯設置工事 建設課 15,000,000 (株)ユアテック
66 H20.7.24 H20牛飼水辺公園園路改修工事 建設課 1,800,000 新日本商事(株)
65 H20.7.17 H20小島共葬墓地測量設計業務 支所町民生活課 570,000 (株)サーヴェイ・プラン
64 H20.7.17 H20小牛田中学校暖房施設調査設計業務 教育総務課 1,300,000 (株)盛総合設計
63 H20.7.17 H20小中学校グリストラップ清掃及び汚泥処理業務 教育総務課 735,000 (株)青葉環境保全
62 H20.7.17 H20不動堂中学校給食調理場床補修工事 教育総務課 1,520,000 (株)カツマタ
61 H20.7.17 H20中埣小学校ネットフェンス設置工事 教育総務課 1,500,000 石堂建設(株)
60 H20.7.17 H20志賀町団地内排水路清掃業務 建設課 650,000 (有)砂沢産業
59 H20.7.3 H20スイミングセンター全自動プールクリーナー購入 体育振興課 838,000 早川運動具店
58 H20.7.3 H20志賀町団地内排水路清掃業務 建設課 入札不調
57 H20.7.3 H20美里町(小牛田地域)道路台帳補正業務 建設課 2,500,000 (株)写測
56 H20.7.3 H20中田線測量設計業務 建設課 1,930,000 (株)江合技術コンサルタント
55 H20.7.3 H20原前2号線調査測量業務 建設課 1,150,000 (株)河北エンジニアリング
54 H20.7.3 H20道路補修業務(南郷地域) 支所建設課 736,000 東北ニチレキ工事(株)
53 H20.7.3 H20道路補修業務(小牛田地域) 建設課 725,000 宮城グレーダ(株)
52 H20.6.27 H20街路樹等維持管理業務 建設課 910,000 (有)若寿造園興業
51 H20.6.27 H20公共下水道台帳作成業務 建設課 1,800,000 (株)写測
50 H20.6.27 H20農業者トレーニングセンター弓道場屋根塗装替工事 体育振興課 950,000 新日本商事(株)
49 H20.6.27 H20公共下水道単第1(清水江地内)汚水管築造工事 建設課 2,950,000 (有)砂沢産業
48 H20.6.27 H20新浄水場送水管布設工事 水道事業所 20,900,000 蔵本建設工業(株)
47 H20.6.27 H20南郷第4地区(農集排)鳴瀬川改修に伴う管路移設工事(1工区) 支所建設課 8,100,000 (株)丸文建設
46 H20.6.27 H20南郷第3地区(農集排)鳴瀬川改修に伴う管路移設工事(1工区) 支所建設課 3,500,000 (株)丸文建設
45 H20.6.23 H20不動堂排水路浚渫業務 建設課 700,000 (協)アクアネット
44 H20.6.16 H20南郷地域町営住宅営繕工事 支所総務課 4,320,000 (有)クリヤマ
43 H20.6.16 H20電気計装設備保守点検業務 水道事業所 1,900,000 アキラ機電(株)
42 H20.6.16 H20防災行政無線施設整備実施設計業務 総務課 1,600,000 (株)無線放送設計事務所
41 H20.6.5 H20南郷病院防犯用監視カメラシステム購入 南郷病院 895,000 コセキ(株)
40 H20.6.5 H20南郷病院デジタルホルタ記録器購入 南郷病院 1,850,000 コセキ(株)
39 H20.6.5 H20南郷病院上部消化管ビデオスコープ購入 南郷病院 2,940,000 丸木医科器械(株)
38 H20.6.5 町立中学校PC・周辺機器及び教育用ソフト賃貸借 教育総務課 【月額】351,000 富士電機ITソリューション(株)
37 H20.6.5 H20南郷地区植木保守管理業務 支所建設課 1,580,000 後藤造園
36 H20.6.5 H20南郷第4地区(農集排)管路移設工事(2工区) 支所建設課 8,300,000 (株)丸文建設
35 H20.6.5 H20南郷第3地区(農集排)管路移設工事(2工区) 支所建設課 8,400,000 蔵本建設工業(株)
34 H20.6.5 H20南郷地区町道維持補修(3工区)業務 支所建設課 入札不調
33 H20.6.5 H20南郷地区町道維持補修(2工区)業務 支所建設課 1,860,000 今川産業
32 H20.6.5 H20南郷地区町道維持補修(1工区)業務 支所建設課 3,650,000 (株)丸文建設
31 H20.5.28 H20新浄水場外構工事(一般競争資格確認済) 水道事業所 78,000,000 (株)藤山工務店
30 H20.5.29 H20農業集落排水処理施設管理用消耗品(滅菌剤)購入 建設課 【20Kg単価】 10,000  萱場工業(株)
29 H20.5.29 H20公共下水道補第1(西舘地区)汚水管築造設計業務 建設課 11,800,000 (株)河北エンジニアリング
28 H20.5.29 H20南郷地区防災調整池清掃業務 支所建設課 1,650,000 (株)丸文建設
27 H20.5.29 H20南郷第4地区(農集排)管路移設工事(3工区) 支所建設課 4,800,000 (株)丸文建設
26 H20.5.29 H20南郷第3地区(農集排)管路移設工事(3工区) 支所建設課 5,600,000 (有)佐藤工業
25 H20.5.23 H20公用車ワゴン車購入 総務課 【税込】 2,340,000 南郷自工(有)
24 H20.5.23 H20公用車乗用車購入 総務課 【税込】 2,686,000 南郷自工(有)
23 H20.5.23 H20自動体外式除細動器購入 教育総務課 960,000 東洋安全防災(株)
22 H20.5.23 H20教育施設消防設備保守点検業務 教育総務課 950,000 (株)斎藤商会
21 H20.5.1 文化会館照明設備改修工事(資格審査済み) 建設課 27,700,000 (株)松村電機製作所
20 H20.5.1 H20南郷総合支所冷暖房空調機保守点検業務 支所総務課 3,690,000 新菱冷熱工業(株)
19 H20.5.1 H20防災行政無線保守点検業務 支所総務課 850,000 (株)日立国際電気
18 H20.5.1 H20町有地・町営住宅除草等業務 支所総務課 885,000 後藤造園
17 H20.4.24 H20庁舎外設備機器保守点検業務 総務課 672,000 (株)アルプスビジネスクリエーション宮城
16 H20.4.24 H20駅東地域交流センター清掃業務 生涯学習課 550,000 (株)サイトー工業
15 H20.4.24 健康福祉センターデジタル印刷機賃貸借業務 健康福祉課 【月額】 6,400 (株)アピコ
14 H20.4.24 H20教育用パソコン保守点検業務 教育総務課 850,000 (株)アクティブワークス
13 H20.4.24 H20教育施設浄化槽維持管理業務 教育総務課 723,000 (有)志田遠田浄化槽管理センター
12 H20.4.17 H20交流の森・交流館改修工事(機械設備工事) 建設課 4,500,000 蔵本建設工業(株)
11 H20.4.17 H20交流の森・交流館改修工事(建築工事) 建設課 3,600,000 (株)山村工務店
10 H20.4.17 H20美里町内公園維持管理業務 建設課 6,000,000 新日本商事(株)
9 H20.4.17 H20美里町健康福祉センター内庭園管理業務 健康福祉課 610,000 新日本商事(株)
8 H20.4.17 H20美里町(小牛田地区)道路維持補修業務 建設課 2,650,000 (有)砂沢産業
7 H20.4.17 H20美里町スイミングセンター機械設備保守点検業務 体育振興課 1,900,000 富士電機総設(株)
6 H20.4.17 H20水道薬品液化塩素購入 水道事業所 【1Kg単価】 400 第一物産(株)
5 H20.4.17 H20水道薬品ソーダ灰購入 水道事業所 【1Kg単価】  88 第一物産(株)
4 H20.4.17 H20水道薬品PAC購入 水道事業所 【1Kg単価】  42 第一物産(株)
3 H20.4.17 公用車軽トラック購入 総務課 【税込】 711,500 南郷自工(有)
2 H20.4.7 H20議会だより印刷業務 議会事務局 【1貢単価】 0.84 (株)鈴木印刷所
1 H20.4.7 H20広報みさと及び広報みさとお知らせ版印刷業務 総務課 【1貢単価】 0.83 (株)小野寺印刷所